Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2001
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1223 - Broumy
Kód stanice:CZBECMBRO
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Středočeský
Okres:Beroun
IHd: 150
Metoda měření:iontová chromatografie
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 13 7.40 4.20 12 3.40 3.10 5.50 16 3.00 6.70 21 13 10 13 19 20 10 15 6.90 6.40 5.80 8.60 6.20 6.50 5.00 4.60 3.50 8.60 13 26 22 10.21 25.80 31.00
2 13 22 8.60 4.50 2.70 4.00 4.80 6.00 6.70 4.30 7.40 7.70 9 2.20 6.20 4.20 5.70 6.70 7.20 4.20 5.60 4.20 8.60 12 14 14 3.10 2.50 ~ ~ ~ 7.18 22.20 28.00
3 6.10 3.20 13 2.90 13 3.00 4.10 6.50 3.60 1.30 1.10 1.60 1.00 2.00 3.50 5.80 5.30 5.30 2.30 7.90 8.00 11 7.90 4.70 3.60 17 12 5.80 3.80 10 2.90 5.80 17.20 31.00
4 5.00 1.90 7.50 1.10 2.80 1.70 1.10 5.10 3.60 4.50 10 7.70 8.70 8.40 1.90 8.70 3.50 2.10 1.60 ~ 8.90 4.40 7.80 1.00 3.90 1.30 5.10 2.00 2.20 2.70 ~ 4.36 10.30 29.00
5 2.00 4.60 2.00 0.80 3.80 2.00 5.50 4.30 0.10 6.30 2.20 0.90 0.70 1.50 0.40 0.40 0.40 0.60 2.00 0.90 2.40 3.00 2.70 0.80 2.50 0.30 1.70 0.50 0.20 0.50 1.10 1.84 6.30 31.00
6 1.30 0.70 2.30 2.00 1.10 2.50 1.50 1.20 1.60 0.60 4.40 1.60 0.30 0.60 0.80 0.50 1.20 0.80 3.10 3.00 4.10 2.40 1.90 2.60 1.80 3.90 3.10 4.70 3.50 2.90 ~ 2.07 4.70 30.00
7 0.30 0.80 0.50 0.10 0.10 0.50 0.10 0.10 0.30 0.60 1.60 1.40 0.50 0.50 0.70 1.10 0.70 0.10 0.10 1.30 0.80 1.10 1.40 1.40 1.10 1.00 0.80 1.50 0.10 0.10 0.10 0.67 1.60 31.00
8 0.60 0.30 0.30 0.20 0.20 0.30 0.40 0.20 0.10 0.10 0.20 0.30 0.60 0.50 0.60 0.20 0.20 0.30 0.30 0.80 0.60 0.40 0.20 0.10 0.10 1.30 0.50 0.20 0.10 0.10 0.20 0.34 1.30 31.00
9 0.80 0.90 0.70 0.50 0.70 0.60 0.60 0.50 0.50 0.40 0.50 0.70 0.90 0.60 0.70 0.60 1.10 0.80 0.50 0.50 0.70 0.90 1.10 0.80 1.40 0.90 1.40 0.90 0.50 1.10 ~ 0.76 1.40 30.00
10 0.10 0.70 0.30 0.10 0.20 0.20 0.50 0.10 0.30 0.30 0.50 0.40 0.10 0.10 1.10 0.70 1.70 1.50 0.10 0.10 1.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1.70 0.20 0.20 0.10 0.42 1.70 31.00
11 0.10 0.90 0.70 0.50 1.80 0.80 1.00 0.50 3.60 0.80 1.30 3.50 2.20 3.40 2.60 3.20 2.20 4.00 4.60 2.50 2.50 1.90 5.20 5.10 1.30 2.30 1.00 2.40 1.20 1.10 ~ 2.14 5.20 30.00
12 0.70 0.30 0.50 1.20 0.90 3.00 2.20 4.20 3.40 5.90 6.60 2.60 4.10 5.30 8.40 3.60 8.30 4.10 1.90 4.80 2.70 2.90 8.20 2.40 1.50 1.70 2.10 1.50 3.20 3.80 8.40 3.56 8.40 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 26
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.030.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 10
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 2
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 8
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.015.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 364 0 0 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 0 26
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok