Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2001
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1107 - Dublovice
Kód stanice:CZPBCMDUB
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Středočeský
Okres:Příbram
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 13 13 9 7.76 8.96 8.02 6.79 8.28 10 9 13 14 20 19 23 28 25 19 17 20 21 23 22 20 13 10 8.30 11 20 17 ~ 15.38 28.14 30.00
2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8.78 10 12 13 16 12 12 14 16 19 10 10 10 9.00 8.19 9 14 16 12 12 14 ~ ~ ~ 12.21 18.58 21.00
3 12 12 12 8.59 14 12 16 14 10 8.09 7.95 8.80 7.68 8.04 ~ ~ ~ ~ 7.67 11 10 8.52 8.67 8.72 7.53 15 14 12 11 8.52 10 10.47 15.81 27.00
4 7.69 10 7.47 7.42 5.42 5.76 5.88 5.33 6.55 5.48 10 6.51 5.69 6.24 5.05 5.29 6.67 5.78 6.80 9 8.77 7.32 8.93 7.00 7.19 3.70 4.57 4.06 4.79 7.59 ~ 6.61 10.43 30.00
5 5.25 6.55 5.99 4.22 5.61 4.62 5.99 7.34 6.99 4.46 5.08 4.69 2.99 4.22 2.96 2.90 3.02 2.67 3.63 3.32 5.30 4.78 5.26 3.81 5.26 4.09 4.55 4.85 5.01 4.03 3.54 4.61 7.34 31.00
6 1.94 1.32 1.56 3.10 2.26 2.26 1.72 2.27 2.41 1.74 2.31 1.83 3.47 1.95 0.99 0.05 0.00 0.44 2.39 1.74 0.22 0.28 0.76 0.62 1.23 1.91 0.73 1.04 0.79 0.20 ~ 1.45 3.47 30.00
7 0.74 1.35 1.10 0.18 0.00 0.33 0.07 0.00 0.00 0.00 0.07 0.35 0.13 1.42 2.91 1.38 1.53 0.45 0.11 2.10 1.39 2.33 2.40 3.64 4.33 2.97 2.54 3.02 1.52 2.54 2.42 1.40 4.33 31.00
8 4.45 3.45 2.58 2.00 1.90 2.19 2.05 2.55 2.63 2.74 3.54 3.12 3.91 3.89 4.39 3.55 3.13 2.56 2.73 3.49 4.38 3.41 2.87 2.26 2.17 2.96 3.67 3.85 2.87 3.73 3.10 3.10 4.45 31.00
9 3.55 3.45 3.28 2.58 4.02 4.09 3.80 3.21 2.62 2.74 3.77 4.32 3.61 3.30 3.70 4.41 6.58 4.69 4.18 4.25 3.68 4.16 3.33 4.41 7.05 5.77 3.77 5.78 4.58 3.68 ~ 4.08 7.05 30.00
10 3.57 3.65 3.55 3.79 3.74 3.95 3.60 3.82 4.02 5.51 4.76 4.42 4.49 4.38 3.80 6.17 5.30 4.92 4.99 5.42 4.29 4.68 6.97 4.72 4.26 5.38 4.66 4.99 5.66 4.76 4.98 4.62 6.97 31.00
11 5.93 6.84 5.77 5.20 5.76 4.36 4.09 4.13 6.24 10 6.56 8.15 8.99 9 10 8.69 7.15 6.51 7.01 7.90 6.73 5.56 6.49 7.72 11 8.31 8.38 5.73 5.31 8.82 ~ 7.11 11.12 30.00
12 8.74 6.45 8.40 7.14 6.70 10 12 15 16 18 12 9 19 24 25 12 12 12 6.64 10 6.63 8.97 11 6.78 5.46 6.74 7.72 5.34 8.51 7.12 10 10.81 25.04 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 78 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 28
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 10
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 7
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 25
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.015.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 353 0 0 0 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 28
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok