Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2001
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1105 - Plzeň-Doubravka
Kód stanice:CZPMCMDOU
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Plzeňský
Okres:Plzeň-město
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 9 8.15 8.52 6.48 5.96 8.41 6.69 5.55 9 9 14 17 15 19 23 26 11 19 9 12 9 11 14 11 8.35 7.34 7.69 12 18 15 13 11.92 26.20 31.00
2 10 7.69 8.71 8.47 12 8.60 10 8.27 11 8.89 12 13 6.39 13 33 19 16 5.38 4.87 4.51 4.66 3.19 5.71 12 25 11 6.48 11 ~ ~ ~ 10.75 33.42 28.00
3 15 14 11 9 9 8.11 7.64 8.72 8.83 8.35 12 6.86 10 6.62 4.60 8.86 3.79 5.35 2.14 7.99 6.71 4.87 7.98 5.51 6.13 8.75 9 6.75 4.88 12 18 8.37 18.22 31.00
4 19 5.28 11 6.89 3.30 10 3.05 6.15 4.98 4.02 6.18 3.42 4.29 4.61 5.94 4.31 4.97 7.75 5.96 6.09 5.36 3.87 15 12 5.99 11 11 8.90 4.87 3.20 ~ 6.92 19.27 30.00
5 4.49 6.82 5.23 2.73 3.79 4.83 7.64 6.93 5.05 4.59 5.90 3.31 2.13 8.06 7.35 7.05 5.65 5.21 2.02 3.61 4.71 4.44 5.22 3.87 4.14 5.36 3.94 2.11 2.33 4.53 5.65 4.80 8.06 31.00
6 4.37 14 3.03 3.02 4.67 8.38 7.86 5.72 1.58 2.53 5.94 6.89 5.82 13 6.48 3.96 10 2.45 2.51 6.27 6.48 1.96 1.72 2.88 3.54 6.18 6.63 1.77 2.63 9 ~ 5.38 14.11 30.00
7 1.78 3.84 2.11 1.84 1.70 2.41 6.23 7.03 2.96 6.24 5.31 6.38 7.56 3.27 3.32 7.94 2.89 3.67 2.88 3.10 1.68 6.68 5.20 5.30 4.32 3.96 6.52 4.28 2.52 6.37 5.57 4.35 7.94 31.00
8 3.88 3.07 6.09 3.20 4.70 ~ 4.83 6.88 4.53 2.49 3.25 11 14 19 2.83 10 3.48 1.62 6.79 2.65 2.89 4.42 1.74 1.92 2.63 5.79 6.79 2.21 2.58 2.68 2.80 5.00 18.59 30.00
9 1.37 2.08 7.20 5.69 2.47 3.42 7.65 3.88 11 12 7.69 5.31 4.82 6.48 10 3.12 7.37 3.88 3.04 4.43 14 12 3.31 4.31 7.44 4.48 7.70 4.05 2.93 6.30 ~ 5.98 13.63 30.00
10 10 8.44 7.02 4.73 4.00 10 4.81 16 8.39 10 6.00 15 8.14 4.62 7.19 12 4.10 5.09 8.29 3.36 6.44 7.15 26 5.11 7.53 10 8.30 4.55 15 20 ~ 8.94 26.11 30.00
11 ~ 6.65 20 14 6.78 19 17 18 7.47 8.08 12 18 8.14 10 20 10 7.99 9 15 10 19 24 6.79 6.46 10 8.80 6.93 16 13 7.20 ~ 12.25 23.60 29.00
12 7.13 8.40 7.14 8.77 8.96 9 9 11 19 21 12 7.54 20 26 41 15 15 13 23 15 36 14 15 25 22 17 20 16 16 18 13 16.45 41.37 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 33
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.015.2
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 19
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 19
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 41
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.015.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 362 0 0 0 0 0 0 0 362 0 0 0 0 0 0 0 41
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.015.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok