Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2001
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1104 - České Budějovice
Kód stanice:CZCBCMCEB
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Jihočeský
Okres:České Budějovice
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 8.53 9 10 8.36 8.32 9 6.28 7.97 8.59 10 10 11 18 19 26 33 14 15 11 14 12 13 13 9 12 7.52 5.64 11 14 12 12 12.22 32.50 31.00
2 15 9 7.74 5.84 4.58 7.27 7.38 8.19 12 10 8.47 10 10 11 19 18 15 7.92 6.70 6.19 6.42 5.55 6.79 10 14 10 12 15 ~ ~ ~ 9.90 18.75 28.00
3 12 10 10 7.73 14 12 13 13 10 7.71 7.28 8.48 7.08 6.73 8.53 10 8.54 7.81 6.49 8.00 8.11 6.84 8.14 6.64 5.43 11 7.76 8.98 8.52 10 8.21 9.01 14.07 31.00
4 17 9 12 12 10 6.64 5.94 5.93 ~ ~ 8.67 6.88 6.51 7.18 6.84 7.55 ~ ~ 7.38 2.95 2.04 1.81 2.65 4.01 1.95 1.43 3.49 2.15 1.72 3.19 ~ 6.03 16.70 26.00
5 2.62 6.50 3.13 1.41 1.33 ~ 1.33 1.33 5.86 3.55 4.02 4.46 5.02 5.91 3.55 3.62 ~ 6.90 7.39 8.62 8.91 8.15 9 9 10 10 9 9 9 9 8.80 6.13 10.20 29.00
6 8.82 8.37 7.85 7.90 8.37 9 8.43 8.38 8.21 11 8.72 9 15 10 11 9 8.66 8.69 10 10 9 8.73 8.28 8.52 10 12 12 7.25 8.42 11 ~ 9.37 15.35 30.00
7 8.19 10 9 8.93 8.30 10 9 7.51 10 12 9 9 10 12 10 8.01 7.57 7.02 5.51 4.79 4.75 5.13 6.33 6.45 6.39 6.62 6.83 7.23 8.36 8.29 8.14 8.11 12.25 31.00
8 7.36 7.82 9.00 6.39 6.16 7.05 6.79 7.35 10 6.49 6.83 7.38 7.55 7.30 7.94 8.45 7.61 9 8.68 7.67 8.20 8.62 6.71 11 8.25 9 7.63 7.66 7.25 8.93 8.91 7.90 10.86 31.00
9 7.72 6.93 8.87 10 8.55 8.63 8.36 8.16 7.35 7.59 8.59 8.71 11 11 11 9 11 ~ ~ 5.48 4.23 6.98 3.59 4.08 4.31 4.85 5.43 4.02 4.16 3.97 ~ 7.29 11.34 28.00
10 2.89 2.42 6.98 2.47 4.36 5.05 2.00 6.43 7.56 5.44 8.36 16 8.98 12 8.21 10 8.80 14 11 8.10 7.80 9 10 10 9 10 12 8.53 10 10 8.78 8.23 15.73 31.00
11 8.12 11 13 11 10 10 9 8.61 11 12 16 11 12 14 18 17 13 11 14 13 10 4.96 4.95 7.14 7.72 8.89 6.66 6.29 6.83 7.38 ~ 10.49 18.05 30.00
12 21 11 14 7.85 8.76 7.36 10 12 14 17 12 10 19 23 21 13 15 13 7.30 11 8.62 8.34 12 8.81 6.00 9 8.82 6.22 7.61 8.68 9 11.66 23.45 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 33
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 85 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 17
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 12
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 23
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.014.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 357 0 0 0 0 0 0 0 357 0 0 0 0 0 0 0 33
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok