Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2001
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice: 771 - Pha1-nám. Republiky
Kód stanice:CZ01CMREP
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Hlavní město Praha
Okres:Praha 1
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 16 13 15 16 15 14 13 18 14 30 40 42 41 46 47 51 41 45 41 41 41 40 42 41 40 40 39 40 44 44 35 33.76 51.23 31.00
2 14 12 11 11 10 11 11 10 11 12 13 15 12 13 15 15 14 12 12 10 7.29 6.27 7.02 10 13 10 9 11 ~ ~ ~ 11.24 15.26 28.00
3 12 11 11 11 11 12 12 12 10 10 9 10 8.90 8.92 9 10 10 10 9 11 9 11 11 11 10 11 12 20 12 13 15 11.06 20.33 31.00
4 10 10 11 10 6.82 5.67 4.28 5.20 9 8.27 10 9 6.38 7.35 4.24 6.23 7.71 8.42 10 10 6.25 7.42 11 13 8.02 6.12 7.99 6.09 8.08 8.37 ~ 8.10 12.88 30.00
5 8.45 15 8.60 8.69 6.05 8.43 7.44 11 12 7.90 10 7.50 7.00 5.42 8.63 8.76 9 8.27 10 11 14 12 15 13 14 12 11 6.91 6.29 7.15 6.72 9.69 15.49 31.00
6 5.87 4.41 4.21 6.61 7.29 6.67 5.97 6.23 7.54 4.68 4.95 8.74 11 10 7.39 6.41 6.28 7.18 7.20 8.75 7.26 7.95 7.61 8.65 10 12 5.20 5.54 4.39 4.26 ~ 7.03 12.09 30.00
7 2.69 3.59 4.59 3.55 2.33 2.50 2.51 1.33 1.51 2.96 1.66 1.59 1.33 2.08 3.87 2.50 1.95 2.00 1.47 1.82 3.08 4.05 5.31 6.68 4.42 4.43 5.65 5.73 1.88 4.80 2.91 3.12 6.68 31.00
8 4.43 3.46 2.38 1.33 1.33 ~ ~ ~ 1.51 1.40 2.63 1.72 2.88 3.00 3.21 2.81 2.80 2.43 2.51 5.21 3.14 3.44 4.11 2.47 3.38 1.88 4.25 6.53 5.19 5.25 4.09 3.17 6.53 28.00
9 3.95 5.19 4.78 3.70 6.38 5.30 4.05 3.10 2.01 2.65 3.81 4.93 4.39 4.39 4.69 4.40 8.43 6.11 5.71 5.05 3.96 3.98 3.67 4.28 6.15 5.30 4.51 4.94 4.51 3.86 ~ 4.61 8.43 30.00
10 4.30 3.51 3.34 2.61 4.30 4.39 7.54 6.03 5.82 6.13 4.70 6.36 4.70 6.47 4.65 7.34 7.44 4.82 6.57 5.40 3.93 3.85 13 4.89 5.22 3.81 1.83 3.51 2.96 4.08 4.42 5.10 13.05 31.00
11 4.17 5.68 6.82 4.69 4.84 3.69 2.88 1.54 5.47 7.63 7.32 ~ 7.53 9 10 10 6.34 4.75 6.70 13 6.47 3.73 7.34 8.68 14 6.60 7.05 4.31 3.44 4.80 ~ 6.47 13.53 29.00
12 1.40 1.45 2.49 3.49 5.46 4.53 6.45 12 19 18 12 7.85 15 34 27 10 11 13 6.07 6.50 5.65 4.98 8.84 6.78 4.52 4.22 5.73 4.97 4.70 5.83 10 9.14 34.14 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 89 1 0 0 0 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0 0 51
REL. 98.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016.1
ID 98 1 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 15
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 8
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 34
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.014.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 360 1 0 0 0 0 0 0 361 1 0 0 0 0 0 0 51
REL. 99.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1
ID 99 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok