Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2001
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice: 147 - Brno-V Z
Kód stanice:CZBMCMVSZ
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno-město
IHd: 150
Metoda měření:spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 8.00 11 5.00 6.00 3.00 5.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.00 3.00 2.00 6.00 16 17 25 30 32 24 24 21 20 12 10 8.00 7.00 4.00 7.00 5.00 4.00 10.61 32.00 31.00
2 4.00 4.00 2.00 2.00 3.00 12 11 11 10 9.00 8.00 10 10 10 11 12 16 8.00 9.00 8.00 4.00 5.00 7.00 8.00 8.00 8.00 14 16 ~ ~ ~ 8.57 16.00 28.00
3 15 9.00 6.00 8.00 7.00 8.00 11 12 7.00 13 8.00 6.00 8.00 4.00 6.00 6.00 8.00 5.00 6.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 9.00 5.00 9.00 7.00 6.00 6.61 15.00 31.00
4 6.00 4.00 5.00 9.00 11 5.00 4.00 7.00 10 6.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 8.00 4.00 4.00 5.00 4.00 ~ 4.20 11.00 30.00
5 37 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 6.00 3.00 3.00 3.00 9.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.65 37.00 31.00
6 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 ~ 2.00 2.00 30.00
7 2.00 2.00 2.00 5.00 2.00 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 4.00 7.00 8.00 5.00 8.00 9.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.32 9.00 31.00
8 2.00 2.00 3.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.16 4.00 31.00
9 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 ~ 2.10 3.00 30.00
10 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 3.00 6.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 4.00 10 2.00 2.00 2.00 2.00 3.03 10.00 31.00
11 2.00 9.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 7.00 ~ 2.43 9.00 30.00
12 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 6.00 3.00 2.00 3.00 4.00 9.00 9.00 2.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.39 9.00 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 32
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.019.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 37
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 9
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 10
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.027.10
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 365 0 0 0 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 0 0 37
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok