Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2000
 kodlivina:EBZN-etylbenzen
Stanice:1410 - Ostrava - Přívoz
Kód stanice:CZOSCMOPR
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Severomoravský
Okres:Ostrava-město
IHd: 150
Metoda měření:plynová chromatografie - těkavé org. látky
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 1.21 0.92 1.04 1.02 2.40 2.08 1.27 0.88 0.70 1.74 2.47 1.84 1.07 1.55 1.06 0.80 1.12 0.31 0.71 1.08 0.48 1.65 0.88 1.12 1.17 1.17 1.15 0.90 0.48 0.39 0.85 1.15 2.47 31.00
2 1.41 1.43 0.81 0.79 1.13 0.92 2.25 0.70 0.71 1.13 2.50 1.22 0.45 0.98 2.41 1.35 1.99 2.91 2.17 0.64 0.67 1.82 1.44 1.25 2.19 0.88 1.09 0.52 1.09 ~ ~ 1.34 2.91 29.00
3 0.87 0.94 0.70 1.02 0.40 0.62 1.82 0.74 0.41 0.95 0.57 1.47 1.07 0.96 0.55 0.78 0.50 1.01 0.42 0.86 1.55 2.22 1.58 1.30 1.49 1.44 1.46 2.35 1.22 1.21 2.37 1.12 2.37 31.00
4 1.20 1.42 2.09 2.28 1.24 0.27 0.67 1.03 0.74 2.16 2.61 1.51 1.80 1.29 0.68 3.14 2.85 1.00 1.35 1.98 3.16 2.54 1.93 0.56 0.83 2.04 2.31 2.47 1.43 1.92 ~ 1.68 3.16 30.00
5 1.00 0.86 1.71 3.59 1.79 1.91 1.02 1.12 3.38 2.11 1.90 0.65 0.73 0.99 1.78 3.15 1.88 0.80 1.33 2.77 1.52 1.16 1.52 ~ 1.30 2.27 0.71 0.49 2.57 1.88 5.80 1.79 5.80 30.00
6 1.44 ~ 1.95 1.43 2.01 2.47 1.06 1.40 1.07 5.61 3.56 0.81 1.52 1.46 1.17 0.32 0.48 0.91 7.55 5.28 2.83 2.09 0.79 2.74 1.09 1.33 0.92 0.93 3.44 2.69 ~ 2.08 7.55 29.00
7 1.88 2.89 1.85 1.55 0.84 1.05 1.30 0.44 0.87 1.83 2.00 1.68 1.58 1.13 0.53 0.10 0.76 1.56 1.90 2.54 2.29 1.18 1.42 2.75 2.43 1.44 9 21 1.79 0.39 1.76 2.37 20.66 31.00
8 2.26 6.72 1.65 1.20 0.70 0.75 1.22 1.40 3.57 2.30 1.69 0.93 1.03 2.12 2.61 2.63 2.17 1.97 2.65 2.18 1.56 0.79 1.70 1.86 0.66 1.25 0.91 2.42 2.95 2.53 3.41 1.99 6.72 31.00
9 2.31 1.02 0.79 1.41 0.86 2.17 4.23 4.05 1.93 2.45 3.17 5.75 2.37 2.17 1.87 1.32 0.65 0.99 0.99 0.98 0.90 0.83 1.00 2.18 3.22 4.11 8.14 3.80 4.18 1.38 ~ 2.37 8.14 30.00
10 0.66 1.70 1.85 3.38 4.35 2.79 0.68 0.72 2.25 2.79 1.07 1.63 3.79 2.69 4.21 5.35 4.44 1.46 2.49 4.34 2.93 3.18 ~ 2.07 1.94 1.98 1.58 0.98 0.81 4.86 2.59 2.52 5.35 30.00
11 4.82 3.05 1.08 0.95 2.21 0.96 2.38 3.13 3.98 4.00 3.96 3.50 9 5.83 3.22 3.15 6.56 1.51 2.40 4.93 5.85 14 3.81 3.32 4.63 1.66 2.43 2.74 2.48 2.58 ~ 3.80 13.51 30.00
12 3.60 1.58 1.33 2.85 1.80 4.71 2.53 3.02 1.60 1.14 1.83 2.18 2.22 3.77 1.83 0.74 0.89 2.07 1.42 2.14 3.11 2.77 0.72 0.79 1.25 1.86 5.48 2.28 2.25 1.07 0.93 2.12 5.48 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 3
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.018.2
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 8
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 21
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.7
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 14
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.022.11
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 363 0 0 0 0 0 0 0 363 0 0 0 0 0 0 0 21
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.7
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok