Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2000
 kodlivina:TLN-toluen
Stanice:1410 - Ostrava - Přívoz
Kód stanice:CZOSCMOPR
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Severomoravský
Okres:Ostrava-město
IHd: 150
Metoda měření:plynová chromatografie - těkavé org. látky
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 4.14 2.66 2.76 3.35 6.74 6.06 3.79 2.65 1.98 5.29 6.81 4.79 2.43 2.35 2.75 1.93 1.52 1.13 1.32 1.78 1.13 1.79 3.08 3.94 2.64 3.02 2.80 2.58 1.39 1.08 2.10 2.96 6.81 31.00
2 3.08 2.59 1.54 1.81 2.92 2.26 2.71 1.42 1.40 2.19 6.11 3.61 1.12 2.72 3.34 3.46 6.06 8.58 3.87 2.32 2.06 3.22 3.76 2.42 2.09 2.22 2.88 1.19 1.92 ~ ~ 2.93 8.58 29.00
3 2.24 3.32 1.42 1.89 1.04 1.52 1.40 1.50 1.13 2.10 1.47 4.31 3.10 1.61 1.36 2.46 1.44 2.49 1.52 1.95 3.54 5.26 5.24 10 4.78 12 4.53 6.50 5.32 2.50 2.61 3.27 11.73 31.00
4 3.92 6.19 6.76 19 3.44 1.06 1.51 2.61 3.40 7.14 6.10 2.99 3.47 2.57 1.79 5.40 10 2.80 4.48 4.41 8.67 8.39 7.61 5.12 1.84 7.04 15 10 4.70 5.14 ~ 5.73 19.11 30.00
5 5.99 6.19 4.85 5.44 4.89 5.17 8.16 8.27 4.41 5.58 5.12 2.36 2.41 2.44 5.97 4.79 3.56 1.78 2.42 2.32 5.28 2.51 3.77 ~ 1.68 5.72 1.61 2.07 2.61 8.03 2.84 4.27 8.27 30.00
6 4.05 ~ 3.85 2.87 5.45 2.00 2.11 4.41 4.65 6.77 3.52 1.73 4.01 3.39 2.46 0.81 1.56 3.10 5.18 4.18 4.40 4.11 4.20 2.28 1.68 2.47 1.77 2.38 2.52 2.80 ~ 3.27 6.77 29.00
7 4.81 4.24 5.55 1.96 1.56 2.98 4.05 1.27 1.93 3.65 1.99 3.65 3.95 1.32 1.31 0.38 1.88 2.80 3.79 5.78 3.19 2.69 3.79 8.02 4.00 2.90 3.92 2.27 0.79 0.96 2.19 3.02 8.02 31.00
8 5.03 2.06 2.70 2.81 4.03 2.31 2.30 3.10 3.55 4.63 2.80 2.62 4.71 6.32 7.61 6.09 4.93 6.24 5.36 5.14 6.24 3.23 5.87 4.82 3.13 4.47 15 7.12 5.54 7.30 10 5.07 15.21 31.00
9 5.10 2.20 1.41 2.26 2.03 5.46 8.27 8.26 4.10 5.62 8.17 11 3.87 7.67 8.14 3.07 1.56 3.05 2.96 5.57 5.10 3.60 3.95 7.02 8.45 10 8.19 10 13 2.39 ~ 5.72 12.90 30.00
10 1.88 4.44 6.41 9 10 5.33 2.05 1.90 4.18 6.53 2.21 2.62 6.99 9 14 15 6.78 4.44 7.12 11 6.95 6.79 ~ 3.05 2.87 3.00 2.70 2.00 2.07 2.59 1.97 5.51 15.06 30.00
11 3.64 5.50 2.07 1.69 5.72 2.20 2.95 7.55 7.89 6.59 6.65 8.36 21 11 7.78 7.62 15 3.37 9 14 9 15 10 8.52 13 4.45 3.74 4.47 3.53 4.13 ~ 7.53 21.36 30.00
12 7.44 3.47 3.22 4.27 4.20 13 6.75 3.12 3.21 2.42 2.58 3.25 3.87 2.70 2.14 1.32 1.55 3.18 4.63 7.63 8.45 3.80 1.74 1.91 6.82 5.42 14 5.37 7.24 2.69 1.78 4.62 13.63 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 12
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.026.3
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 19
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 15
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 21
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.013.11
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 363 0 0 0 0 0 0 0 363 0 0 0 0 0 0 0 21
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.013.11
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok