Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2000
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1454 - Kladno-střed města
Kód stanice:CZKLCMKSM
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Středočeský
Okres:Kladno
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 11 8.77 6.78 7.74 11 12 14 12 23 28 18 19 17 12 20 10 6.65 7.22 11 8.24 10 13 36 26 24 14 13 11 5.97 6.16 4.75 13.80 36.29 31.00
2 5.27 8.69 7.70 5.76 6.31 11 7.75 4.52 6.58 6.77 12 7.99 6.01 8.00 7.59 5.50 9 7.55 7.74 16 18 12 14 6.81 13 13 10 10 5.20 ~ ~ 9.02 17.61 29.00
3 6.05 8.48 7.18 8.17 9 7.43 6.22 3.71 5.78 7.32 5.49 12 8.87 6.12 6.01 6.93 11 13 10 18 12 24 17 19 7.32 8.43 11 14 14 8.55 6.27 9.96 24.03 31.00
4 11 10 10 16 9 7.05 7.92 9 10 13 11 6.53 5.01 11 9 6.68 8.32 14 9 17 13 7.94 7.19 10 10 10 10 7.74 9 11 ~ 9.97 16.76 30.00
5 16 6.99 11 16 8.39 8.65 10 10 10 18 15 13 12 11 8.35 7.45 6.24 5.90 4.86 7.81 6.09 11 7.94 6.33 6.64 9 5.54 4.59 4.61 6.65 7.13 9.17 18.15 31.00
6 6.55 5.61 7.28 7.32 7.30 6.47 6.26 10 8.32 8.13 14 8.73 8.61 8.73 7.67 6.45 6.22 10 10 7.18 13 7.19 5.06 4.84 5.28 7.39 7.05 7.62 6.82 6.05 ~ 7.71 14.08 30.00
7 6.86 5.61 5.14 4.76 4.33 6.09 10 5.57 4.37 4.34 4.90 7.10 4.84 4.54 6.72 7.28 8.47 10 8.57 20 7.47 8.36 12 6.89 3.97 4.60 4.64 5.88 8.36 6.18 7.91 6.97 20.49 31.00
8 5.25 4.68 5.03 8.37 10 10 9 5.81 6.21 6.37 5.92 13 11 6.92 8.15 4.68 5.89 4.85 5.37 6.58 5.33 5.65 7.90 8.72 7.22 5.61 8.36 10 7.94 13 7.78 7.44 13.34 31.00
9 5.72 3.70 4.53 6.26 8.11 5.70 7.89 5.43 5.46 15 8.04 8.11 9 11 11 5.90 8.57 8.68 10 13 8.90 13 13 12 11 12 11 14 16 11 ~ 9.44 16.11 30.00
10 8.46 8.44 17 13 15 12 11 9 8.31 12 11 13 16 17 14 11 15 12 11 10 12 12 10 7.85 7.90 6.07 6.87 8.55 6.66 8.82 9 10.97 16.75 31.00
11 7.52 8.66 9 5.85 9 9 8.39 7.40 8.19 7.30 7.17 12 12 15 11 13 12 6.99 11 15 9 11 17 14 14 7.36 6.67 11 12 19 ~ 10.62 18.79 30.00
12 12 16 12 17 12 11 16 27 26 11 11 12 8.87 7.96 6.17 7.74 12 13 24 26 18 25 21 32 32 34 14 12 15 10 11 16.59 33.54 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 36
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.023.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 18
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 20
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 34
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.026.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 366 0 0 0 0 0 0 0 366 0 0 0 0 0 0 0 36
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok