Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2000
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1308 - Krašov
Kód stanice:CZPSCMKRA
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Západočeský
Okres:Plzeň-sever
IHd: 150
Metoda měření:spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 6.00 3.00 4.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 26 6.00 10 3.00 5.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.77 26.00 31.00
2 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 7.00 3.00 2.00 4.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 ~ ~ 3.17 7.00 29.00
3 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 2.00 2.00 7.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.32 7.00 31.00
4 2.00 2.00 5.00 3.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 13 7.00 5.00 4.00 8.00 6.00 6.00 4.00 9.00 4.00 13 7.00 6.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 ~ 4.90 13.00 30.00
5 4.00 5.00 4.00 7.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 17 6.00 14 2.00 5.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 6.00 4.13 17.00 31.00
6 4.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 ~ ~ 2.28 4.00 29.00
7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.86 4.00 22.00
8 3.00 2.00 2.00 3.00 11 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 6.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 7.00 2.00 3.29 11.00 31.00
9 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 6.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 ~ 2.60 6.00 30.00
10 2.00 4.00 7.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 6.00 4.00 4.00 6.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.68 7.00 31.00
11 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 ~ 2.23 4.00 30.00
12 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 7.00 7.00 24 35 25 29 30 16 12 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 7.55 35.00 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 26
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.023.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 17
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 83 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 11
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 35
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.021.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 356 0 0 0 0 0 0 0 356 0 0 0 0 0 0 0 35
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.021.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok