Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2000
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1107 - Dublovice
Kód stanice:CZPBCMDUB
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Středočeský
Okres:Příbram
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 12 12 14 11 13 11 15 13 14 17 18 20 20 20 21 13 11 11 14 11 13 15 37 40 25 18 17 14 11 10 10 16.12 40.35 31.00
2 13 12 12 11 10 15 12 10 12 14 8.31 6.72 5.93 7.59 8.21 8.07 7.87 8.27 6.80 13 11 11 10 7.05 8.03 14 11 10 10 ~ ~ 10.09 15.05 29.00
3 6.77 6.80 5.37 5.87 6.45 7.80 6.55 4.66 4.81 6.59 5.22 9 10 6.15 5.59 6.89 7.35 11 7.86 12 ~ 8.62 13 11 6.24 5.42 6.50 7.96 7.94 7.06 5.50 7.41 12.75 30.00
4 6.48 10 8.09 11 6.61 6.26 5.84 5.64 6.42 9 6.68 4.27 4.44 5.30 5.25 4.84 5.57 7.60 6.39 6.98 ~ 5.89 6.86 6.85 6.14 3.92 5.91 7.09 7.78 6.59 ~ 6.57 11.48 29.00
5 4.93 5.45 8.12 6.41 5.19 5.80 6.43 4.77 4.62 7.20 5.94 6.59 5.04 5.49 6.98 5.09 4.12 4.03 3.82 3.79 3.93 4.42 5.59 4.09 5.18 5.05 4.32 4.01 3.93 3.91 5.08 5.14 8.12 31.00
6 4.73 5.59 5.97 5.76 5.51 5.52 4.97 5.45 6.48 8.89 7.95 6.06 6.12 7.00 6.63 5.64 5.13 4.80 6.05 6.59 5.40 6.21 4.37 4.30 4.22 4.85 5.08 5.82 5.57 4.95 ~ 5.72 8.89 30.00
7 4.42 4.34 4.33 4.26 4.16 4.47 5.87 4.83 4.24 4.14 4.16 4.84 4.72 4.11 5.26 5.43 5.49 4.98 5.06 5.05 9 5.00 4.51 4.41 4.24 4.61 4.54 4.37 5.48 4.62 5.45 4.86 9.39 31.00
8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3.87 4.42 4.53 5.53 5.16 5.24 5.19 6.19 4.40 4.63 4.63 4.87 5.84 5.36 4.76 6.16 5.59 6.37 4.81 7.23 8.65 5.62 5.28 5.41 5.41 8.65 24.00
9 5.34 4.05 4.56 6.64 10 5.40 5.18 5.62 5.09 5.50 7.32 6.04 5.35 7.07 6.75 5.22 5.20 5.76 5.25 6.53 5.33 5.82 8.10 6.70 6.47 6.51 5.44 8.30 12 10 ~ 6.44 12.10 30.00
10 6.53 5.28 7.36 5.99 7.02 7.12 7.24 7.32 5.80 5.79 6.32 6.95 6.46 7.28 11 7.61 8.81 6.97 5.97 7.99 9 6.89 5.74 5.95 5.96 6.67 6.66 7.95 6.44 8.32 6.41 6.99 10.55 31.00
11 6.58 6.78 8.18 6.82 8.27 6.44 7.81 8.53 8.42 8.49 7.91 8.01 10 8.00 11 12 7.71 7.37 9 12 9 7.90 9 10 12 7.09 6.59 7.06 6.52 8.39 ~ 8.42 11.80 30.00
12 8.58 6.15 6.43 9 10 9 10 10 9.00 7.00 7.99 7.36 7.12 6.30 6.48 7.33 8.31 12 12 18 13 17 16 19 23 16 10 8.79 13 10 10 10.79 23.33 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 40
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.024.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 11
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 85 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 12
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 23
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.025.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 357 0 0 0 0 0 0 0 357 0 0 0 0 0 0 0 40
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok