Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2000
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1105 - Plzeň-Doubravka
Kód stanice:CZPMCMDOU
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Západočeský
Okres:Plzeň-město
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 7.47 6.53 7.07 7.89 7.24 11 11 ~ ~ 8.23 14 9 10 28 23 19 5.23 3.84 4.61 7.44 5.09 10 25 26 35 27 26 36 19 10 7.56 14.43 35.57 29.00
2 11 12 4.90 17 17 11 14 11 3.34 12 7.14 12 11 6.87 6.11 7.19 10 6.73 5.02 8.58 6.48 11 10 14 10 7.44 6.49 8.40 6.49 ~ ~ 9.42 17.20 29.00
3 8.16 5.20 14 2.90 4.64 14 13 12 4.52 5.05 4.16 6.53 11 9 ~ 4.03 5.43 8.30 6.80 11 14 14 13 6.46 3.91 6.47 5.68 6.79 5.44 5.91 10 8.04 14.18 30.00
4 5.38 5.49 4.10 7.68 15 7.85 4.69 4.51 4.73 7.15 4.42 4.37 7.01 6.67 5.78 4.68 5.14 7.13 14 6.68 13 3.86 3.94 6.10 8.58 1.98 3.58 4.55 4.82 3.88 ~ 6.21 15.13 30.00
5 3.75 3.84 5.15 11 4.96 5.29 5.41 4.95 5.29 11 5.98 6.93 4.15 4.63 4.48 9 11 5.23 4.54 5.22 11 2.68 3.75 8.69 4.86 3.13 4.09 4.58 3.97 5.06 5.93 5.80 11.16 31.00
6 5.43 4.41 5.85 4.00 3.03 1.98 4.02 3.52 4.54 4.91 4.56 3.59 3.59 3.06 2.17 3.52 4.64 6.71 8.19 5.34 7.01 4.40 2.96 3.45 1.37 1.48 1.98 7.47 3.61 3.77 ~ 4.15 8.19 30.00
7 4.33 3.25 6.60 7.03 3.02 2.47 3.37 2.64 3.41 5.35 2.89 1.96 5.79 3.86 ~ 2.94 1.46 2.31 2.76 1.58 3.00 4.68 4.70 3.46 3.92 3.50 1.84 2.64 1.33 1.80 2.58 3.35 7.03 30.00
8 8.31 5.79 7.10 7.16 4.82 3.89 2.41 5.78 1.74 8.54 5.38 3.90 4.54 9 8.14 5.99 6.57 5.08 4.12 4.87 4.03 3.67 4.14 5.75 3.66 1.82 3.27 2.52 8.57 4.93 1.97 5.08 9.07 31.00
9 17 7.09 2.72 3.22 3.95 9 2.48 6.52 3.12 3.44 4.66 5.31 2.79 4.47 3.70 4.36 1.92 5.74 1.58 4.64 3.61 4.25 6.83 2.38 5.68 8.11 13 4.16 7.47 4.38 ~ 5.26 16.83 30.00
10 2.89 4.36 4.72 2.43 7.08 3.94 4.77 5.47 2.73 4.84 5.40 6.16 9 6.95 6.36 4.71 5.47 3.87 6.31 4.54 5.95 5.38 17 14 12 17 6.72 11 8.09 6.01 6.23 6.82 16.92 31.00
11 7.56 5.40 6.06 5.53 6.15 5.39 11 7.77 13 13 11 6.39 7.67 19 12 11 5.99 7.82 10 8.11 7.36 7.70 5.30 7.31 7.75 10 10 7.82 6.84 12 ~ 8.73 19.39 30.00
12 9 8.31 9 7.83 7.51 5.49 5.54 7.30 11 12 12 12 15 11 15 7.69 10 11 8.55 12 10 10 24 13 13 12 8.17 10 10 8.35 7.47 10.51 24.21 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 88 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 36
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.028.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 15
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 17
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 24
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.023.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 362 0 0 0 0 0 0 0 362 0 0 0 0 0 0 0 36
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok