Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 1999
 kodlivina:WV-rychlost větru
Stanice:1105 - Plzeň-Doubravka
Kód stanice:CZPMCMDOU
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Západočeský
Okres:Plzeň-město
IHd: 150
Metoda měření:optoelekronická metoda
Měrná jednotka:m/s

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 1.64 1.56 3.85 5.73 3.46 2.18 4.01 5.16 2.87 3.72 2.62 5.98 6.62 7.40 6.96 3.29 1.60 1.95 1.73 1.40 1.81 1.62 2.79 4.33 7.91 4.00 3.70 4.40 5.44 2.14 2.95 3.70 7.91 31.00
2 4.96 4.20 5.40 8.36 7.09 5.35 5.03 4.95 1.84 1.43 3.34 6.55 3.05 1.78 4.16 7.26 6.13 3.48 5.18 ~ ~ 5.67 4.02 4.05 5.38 4.29 2.20 3.92 ~ ~ ~ 4.58 8.36 26.00
3 8.72 6.95 4.71 2.82 4.47 3.30 1.60 2.57 3.05 2.70 2.48 2.96 2.90 2.16 3.46 3.05 2.46 1.83 2.92 3.83 4.18 4.45 6.56 3.38 1.65 1.81 3.41 2.97 1.68 1.53 2.42 3.32 8.72 31.00
4 ~ 2.14 1.24 3.47 3.59 4.30 3.40 2.14 1.99 3.15 4.20 5.66 5.93 4.39 2.50 2.55 2.78 3.07 2.80 1.97 2.50 3.10 1.99 1.70 2.80 3.09 3.38 2.08 3.42 1.93 ~ 3.01 5.93 29.00
5 2.74 3.11 3.26 6.05 3.93 1.92 1.78 2.26 1.77 3.62 4.28 4.59 3.08 3.26 3.59 2.65 4.30 3.30 2.01 4.02 4.21 3.29 2.28 1.41 2.27 2.39 3.11 2.19 2.08 3.22 4.27 3.10 6.05 31.00
6 2.54 3.81 3.46 3.55 3.07 3.00 2.67 2.95 2.63 3.55 1.74 2.73 2.85 3.18 3.05 2.47 2.48 2.77 2.69 3.74 2.06 4.73 1.45 2.18 2.97 2.46 3.60 2.94 1.49 2.99 ~ 2.86 4.73 30.00
7 2.26 2.40 1.88 2.42 3.55 3.89 3.96 1.51 5.85 5.26 3.28 1.46 4.45 4.28 3.56 1.88 1.40 2.27 1.92 3.26 4.38 3.57 2.34 1.97 2.34 4.39 4.65 4.51 3.93 3.11 2.99 3.19 5.85 31.00
8 2.93 3.06 2.53 2.39 1.55 2.46 2.71 2.84 3.12 4.34 2.75 2.18 1.71 5.24 5.36 3.88 3.88 4.26 4.28 3.75 2.62 2.47 1.93 1.66 2.38 1.88 2.17 3.11 2.91 1.80 2.50 2.92 5.36 31.00
9 3.40 3.94 3.20 2.21 2.15 2.15 3.33 1.63 1.34 3.01 2.84 1.53 2.30 1.80 1.85 2.73 1.94 ~ ~ ~ 1.65 3.25 2.25 2.50 1.20 4.38 2.83 4.32 6.17 5.75 ~ 2.80 6.17 27.00
10 5.24 3.14 4.54 3.23 2.60 3.15 2.92 5.64 6.09 4.94 3.72 2.30 1.49 2.83 1.98 1.62 2.17 3.72 3.02 3.63 1.77 1.31 1.39 1.46 2.01 4.49 3.79 2.01 1.99 2.19 2.89 3.01 6.09 31.00
11 1.30 2.32 2.27 4.21 1.85 2.53 3.93 1.67 3.26 4.79 5.21 1.95 2.62 4.42 2.25 3.45 5.31 4.16 1.90 1.37 1.51 4.19 1.56 2.07 4.37 1.65 2.98 1.88 2.12 4.80 ~ 2.93 5.31 30.00
12 7.39 6.19 8.47 5.76 4.58 7.58 7.61 5.34 3.48 3.80 6.82 10 6.40 5.77 2.89 ~ 7.85 4.54 ~ 2.65 1.72 1.62 1.02 ~ ~ ~ 4.21 3.67 3.25 4.43 2.78 4.98 9.66 26.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 88 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 9
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01.3
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 6
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 6
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 87 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 10
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.012.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 354 0 0 0 0 0 0 0 354 0 0 0 0 0 0 0 10
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.012.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok