Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 1999
 kodlivina:NH4-amonné ionty - částice
Stanice: 619 - Svratouch
Kód stanice:CZCRCMSVR
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Východočeský
Okres:Chrudim
IHd: 150
Metoda měření:Berthelotova metoda - spektrofotometrie
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 1.30 2.90 1.20 0.70 0.80 1.70 1.50 1.00 1.40 1.80 0.80 1.80 1.60 1.30 1.80 1.70 3.20 4.10 2.60 3.10 2.90 3.30 4.60 2.30 1.90 1.10 1.50 1.30 1.60 1.30 3.10 1.97 4.60 31.00
2 1.50 0.70 0.70 0.40 0.40 0.40 1.20 0.80 0.60 1.40 0.20 0.50 0.60 1.60 0.50 0.20 0.30 0.40 0.40 0.10 0.30 0.40 0.40 0.70 0.20 0.20 0.60 1.00 ~ ~ ~ 0.60 1.60 28.00
3 0.70 0.60 0.70 0.70 0.30 0.60 0.50 0.70 0.70 0.40 0.30 0.40 0.30 1.00 0.80 0.60 0.70 0.80 0.60 0.60 0.40 0.40 0.20 0.20 0.10 0.20 0.30 0.20 0.40 0.40 0.10 0.48 1.00 31.00
4 0.30 0.10 0.20 0.10 0.90 0.30 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1.80 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 ~ 0.20 1.80 30.00
5 0.40 0.40 0.40 0.30 0.60 0.40 0.60 0.40 0.50 0.30 0.30 0.60 0.90 0.40 0.20 0.20 0.20 0.20 0.90 0.80 0.30 1.70 2.70 0.90 1.20 1.10 1.80 2.20 1.50 0.60 0.70 0.76 2.70 31.00
6 1.10 1.20 0.30 0.10 0.10 0.70 1.60 0.30 1.00 1.10 1.50 1.00 0.10 1.20 0.10 0.10 0.70 1.70 0.30 1.40 0.40 0.20 0.20 0.10 0.30 0.30 0.50 0.80 1.50 0.90 ~ 0.69 1.70 30.00
7 1.00 1.60 1.00 1.10 1.80 1.10 0.30 0.30 0.80 1.30 0.60 1.20 0.60 0.60 0.20 0.50 1.10 0.90 1.20 0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.70 1.30 0.90 0.50 0.30 0.20 0.30 0.78 1.80 31.00
8 0.20 0.50 0.90 1.10 1.30 0.90 0.60 0.50 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 0.40 0.10 0.10 0.30 0.80 0.40 0.30 0.40 0.10 0.40 0.70 2.00 2.80 1.20 1.30 0.10 0.40 1.20 0.65 2.80 31.00
9 0.70 1.70 3.10 2.30 3.10 3.00 2.00 3.90 3.90 3.40 2.90 2.00 2.00 2.90 2.90 6.70 7.80 4.40 7.10 3.20 2.20 1.60 3.60 1.40 1.40 0.80 1.00 1.10 1.20 1.20 ~ 2.82 7.80 30.00
10 1.00 1.50 2.20 0.90 1.30 1.00 1.00 0.90 0.60 0.80 1.40 1.10 1.10 0.80 1.00 0.50 0.90 2.00 1.40 2.30 2.30 3.00 2.50 0.70 2.00 0.60 1.20 0.40 1.20 1.20 0.80 1.28 3.00 31.00
11 0.60 2.20 0.80 1.20 5.30 1.60 0.60 0.90 0.70 1.00 1.30 1.70 0.60 0.90 1.90 1.00 0.50 0.50 1.50 1.60 1.70 1.90 0.80 0.80 1.20 1.10 1.20 1.20 1.40 1.30 ~ 1.30 5.30 30.00
12 0.50 0.40 0.50 0.20 0.60 0.60 0.30 0.50 1.90 1.90 0.50 0.40 0.40 0.50 0.70 1.60 0.90 0.40 0.80 0.80 1.30 1.50 1.70 3.10 2.40 0.80 0.50 0.50 0.80 1.20 1.00 0.94 3.10 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 5
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.023.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 3
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 8
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 5
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.11
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 365 0 0 0 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 0 0 8
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok