Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 1999
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1431 - Spalona
Kód stanice:PLWBPPSPA
Organizace:PIOS
Kraj:Polsko
Okres:Walbrzych
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 24 22 10 3.22 1.96 2.13 5.09 4.86 7.78 12 12 4.18 5.48 3.43 4.22 2.32 16 10 9 1.09 3.87 12 6.18 6.17 2.61 5.09 7.70 6.48 4.30 12 17 7.89 23.65 31.00
2 24 22 10 3.22 1.96 2.13 5.09 4.86 7.78 12 12 4.18 5.48 3.43 4.22 2.32 16 10 9 1.09 3.87 12 6.18 6.17 2.61 5.09 7.70 4.91 ~ ~ ~ 7.48 23.65 28.00
3 1.70 4.45 2.09 1.87 5.00 1.35 5.32 5.32 6.78 2.36 4.00 2.65 21 4.70 9 7.74 13 24 10 4.14 1.61 3.17 2.32 2.11 5.43 3.55 5.00 4.45 4.61 8.77 13 6.13 24.09 31.00
4 14 14 10 12 8.17 6.43 4.02 2.57 2.66 6.66 8.61 2.43 3.17 3.55 5.53 4.91 4.28 4.85 3.02 2.51 2.43 2.91 2.28 8.40 4.76 5.73 7.89 3.91 3.83 5.77 ~ 5.71 14.09 30.00
5 8.28 2.62 5.47 10 6.85 4.98 8.87 5.30 3.98 5.17 3.81 6.91 4.49 6.98 7.16 4.26 5.28 14 9 7.43 5.87 4.66 2.36 8.51 6.83 4.36 9 10 3.91 4.40 2.91 6.24 13.87 31.00
6 3.00 5.96 3.40 4.43 4.43 6.02 3.60 4.34 5.36 17 7.28 2.49 1.78 2.32 1.98 3.68 3.09 2.62 2.72 2.40 2.32 2.77 2.79 3.47 3.49 5.62 7.40 6.40 3.89 5.94 ~ 4.40 17.02 30.00
7 4.83 3.83 4.47 2.82 4.23 5.11 1.40 1.40 3.28 3.49 5.00 3.45 1.60 1.87 3.26 5.23 ~ 4.64 4.85 3.62 3.19 2.57 3.98 1.31 5.00 11 2.19 6.11 4.94 4.11 7.04 3.99 10.79 30.00
8 6.57 8.55 11 9.00 8.30 4.19 2.49 2.28 1.62 2.17 1.23 2.47 4.06 2.83 3.02 4.68 3.13 3.04 2.22 4.23 4.26 3.24 2.13 3.72 12 14 5.96 3.51 2.80 7.66 4.53 4.88 13.64 31.00
9 2.70 3.55 6.00 4.72 6.47 6.85 4.70 6.34 5.23 4.19 10 6.31 16 10 13 11 7.26 8.81 9.00 6.89 3.72 1.32 2.55 3.45 3.02 1.59 3.28 3.40 2.32 3.19 ~ 5.89 16.06 30.00
10 2.98 6.60 4.83 4.04 5.21 4.89 3.45 6.23 2.79 2.29 5.19 6.06 3.09 4.98 3.00 3.85 2.81 16 19 16 12 8.17 9 2.07 2.89 5.40 6.62 9 4.98 10 5.21 6.40 18.66 31.00
11 3.68 10 6.13 7.77 13 6.68 7.95 7.96 14 12 19 5.87 6.05 7.36 3.89 17 11 7.83 11 21 9 11 12 6.49 7.26 6.36 10 5.70 10 4.06 ~ 9.33 20.68 30.00
12 3.79 5.64 4.36 6.36 6.79 7.53 4.00 4.77 10 6.36 3.30 4.24 ~ 3.81 8.87 7.04 4.60 7.15 7.77 8.87 8.45 15 31 26 26 5.50 8.34 7.64 10 10 ~ 9.11 31.49 29.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 24
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.018.3
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 17
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 16
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 31
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.023.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 362 0 0 0 0 0 0 0 362 0 0 0 0 0 0 0 31
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.023.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok