Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 1999
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1427 - Czierniawa
Kód stanice:PLJGPPCZI
Organizace:PIOS
Kraj:Polsko
Okres:Jelenia Gora
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 10 3.45 7.60 5.47 4.89 3.66 14 15 12 14 23 13 12 8.36 8.23 5.26 12 26 4.33 1.17 6.61 36 6.02 7.47 5.50 18 9 16 10 12 19 11.26 36.49 31.00
2 14 12 19 11 12 11 11 11 19 21 30 19 20 27 14 16 12 11 13 8.23 12 9 7.91 6.04 15 10 7.89 15 ~ ~ ~ 14.03 29.66 28.00
3 5.52 7.77 4.83 6.45 13 5.17 8.81 16 9 7.09 8.09 6.87 8.98 16 9 16 11 20 10 5.64 9 5.43 7.11 8.40 8.02 5.28 4.88 5.85 6.23 10 15 8.97 19.82 31.00
4 13 10 7.72 19 8.30 7.21 5.45 4.19 9 16 2.23 4.74 7.60 5.66 4.77 5.11 5.09 8.04 3.62 5.09 4.30 6.49 5.31 8.91 7.19 12 3.39 3.55 19 7.11 ~ 7.64 19.28 30.00
5 16 5.21 6.09 7.60 4.40 ~ 5.65 4.79 11 9 15 7.69 20 17 2.54 4.19 4.13 18 8.51 11 6.40 7.06 15 7.04 11 8.77 10 10 5.52 7.15 7.00 9.11 19.65 30.00
6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 20 17 8.80 15 1.85 4.28 1.96 5.17 5.21 10 3.46 10 8.74 3.62 6.60 7.56 7.87 10 9 6.07 15 10 21 ~ 9.15 20.77 24.00
7 21 17 10 8.91 7.96 4.04 3.70 4.66 4.40 7.30 7.32 5.15 4.91 9 12 13 13 9 7.09 10 10 18 8.87 7.13 6.72 5.57 2.47 ~ ~ ~ 6.87 8.71 20.51 28.00
8 10 7.81 9 11 8.17 11 6.23 5.30 11 1.60 2.49 3.68 7.23 7.09 4.68 7.79 5.43 7.32 4.87 10 2.64 2.17 7.36 8.02 13 12 5.61 5.53 1.55 8.00 8.24 6.96 12.98 31.00
9 2.55 3.00 7.72 10 7.83 7.77 14 5.72 8.83 12 8.11 8.64 15 18 27 11 7.30 6.28 5.87 4.40 11 6.31 10 12 3.33 3.43 6.70 6.45 5.02 3.45 ~ 8.55 27.36 30.00
10 3.81 6.49 5.38 7.43 7.47 5.15 10 8.72 3.55 6.49 3.68 7.83 11 6.77 7.15 7.09 2.26 12 17 16 6.51 6.24 5.27 1.57 5.51 4.72 11 6.89 4.68 5.22 3.00 6.95 16.66 31.00
11 3.34 3.96 5.40 7.72 8.55 5.00 11 6.28 7.49 10 8.89 9 6.60 4.34 7.38 10 6.09 6.96 10 18 13 12 14 17 10 6.77 4.04 6.96 3.54 9 ~ 8.44 18.11 30.00
12 11 7.51 1.70 6.04 8.85 11 6.47 7.06 8.31 9 8.02 2.19 7.91 7.83 8.91 7.13 7.50 5.39 7.09 7.30 6.32 6.87 12 12 12 8.13 6.34 12 6.77 ~ ~ 7.91 12.11 29.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 36
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.022.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 84 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 21
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.6
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 27
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 18
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.020.11
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 353 0 0 0 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 36
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok