Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 1999
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1294 - Zittau-ost
Kód stanice:DEZTLfZIT
Organizace:LfUG
Kraj:Sasko-Dresden
Okres:Zittau
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 24 22 15 7.47 6.47 10 8.26 7.64 5.81 10 15 15 14 8.36 8.62 7.02 15 15 7.96 10 10 14 14 7.40 6.81 7.98 4.17 9 5.46 10 23 11.05 23.64 31.00
2 32 7.32 15 4.67 3.18 9 10 10 16 30 26 10 11 17 25 ~ 4.74 7.47 12 8.66 11 5.11 4.53 4.66 12 10 12 10 ~ ~ ~ 12.18 31.79 27.00
3 2.72 8.43 7.11 5.79 6.80 5.34 7.41 7.17 6.32 5.51 5.45 7.74 25 17 4.57 12 14 25 13 1.98 6.94 5.19 6.19 10 5.68 5.74 6.64 4.30 3.43 11 14 8.67 25.45 31.00
4 14 12 11 10 5.66 8.17 3.28 1.32 2.34 5.70 2.30 5.36 6.30 3.70 2.81 1.68 2.11 4.09 4.68 4.87 4.98 6.40 4.85 6.30 5.11 6.96 1.30 1.30 6.77 4.49 ~ 5.34 14.06 30.00
5 5.74 1.38 5.02 12 5.34 4.94 2.85 2.30 4.09 3.53 2.98 2.66 2.66 4.04 1.25 2.17 5.77 8.23 3.68 6.34 6.98 4.17 3.00 2.60 5.17 6.36 8.64 5.60 10 1.17 2.11 4.61 11.88 31.00
6 2.55 2.17 2.26 2.57 2.21 7.40 8.04 1.89 6.64 3.30 5.57 1.64 1.55 1.00 1.16 1.83 1.91 1.00 1.21 1.32 1.17 1.66 1.70 2.53 1.70 1.64 1.06 ~ 2.03 5.80 ~ 2.64 8.04 29.00
7 5.43 4.62 5.89 1.09 1.09 ~ ~ 1.84 10 6.64 11 1.64 2.11 2.72 2.34 4.85 7.34 1.77 2.72 2.53 4.55 2.45 2.09 1.94 3.43 2.62 10 6.17 3.19 7.19 1.53 4.16 11.32 29.00
8 4.91 9 4.72 2.81 4.53 3.34 4.89 2.64 4.06 1.60 2.00 1.41 2.57 3.80 1.62 1.72 1.62 2.36 1.83 4.60 1.02 1.06 1.17 4.49 6.19 10 5.45 2.40 2.77 ~ 2.17 3.44 10.04 30.00
9 2.15 2.79 10 17 3.60 3.09 3.60 5.34 11 3.72 6.02 3.98 8.17 12 20 6.02 12 1.25 6.85 4.06 2.85 2.32 3.96 3.45 3.09 1.43 2.57 2.19 2.02 1.70 ~ 5.64 19.83 30.00
10 2.41 2.40 2.94 4.62 3.06 2.62 3.94 12 3.36 2.00 2.83 2.06 4.04 4.43 3.13 3.62 2.17 9 11 12 12 11 6.81 2.83 4.15 6.36 7.32 8.11 2.47 7.70 2.30 5.27 11.89 31.00
11 7.36 4.26 1.61 12 13 5.68 8.74 5.38 6.04 28 15 51 13 5.64 11 13 11 8.43 9 10 9 12 7.66 14 18 9 8.62 9 16 11 ~ 11.74 50.94 30.00
12 9 4.49 4.41 8.80 2.78 6.89 4.57 6.96 8.09 ~ 5.00 3.96 6.02 5.52 2.48 6.26 7.45 6.36 6.19 6.74 5.36 21 27 26 28 7.87 10 10 6.06 5.91 ~ 8.96 27.92 29.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 32
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01.2
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 14
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 20
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 89 1 0 0 0 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0 0 51
REL 98.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.012.11
ID 98 1 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 357 1 0 0 0 0 0 0 358 1 0 0 0 0 0 0 51
REL. 99.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.012.11
ID 99 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok