Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 1999
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1291 - Fichtelberg
Kód stanice:DEANLfFIC
Organizace:LfUG
Kraj:Sasko-Chemnitz
Okres:Annaberg
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 1.11 1.77 4.83 1.02 1.00 1.70 2.51 2.72 7.96 25 15 5.96 5.96 1.46 1.15 12 10 6.62 6.87 4.57 1.79 10 4.87 2.85 1.28 2.89 1.49 4.98 10 5.60 2.15 5.38 25.08 31.00
2 8.43 6.32 4.77 1.30 1.15 1.09 3.00 2.89 14 126 37 9 8.15 10 4.63 3.34 1.66 1.89 2.00 1.98 2.85 1.11 1.62 1.04 1.79 2.93 2.94 1.62 ~ ~ ~ 9.42 125.53 28.00
3 1.36 1.06 7.40 6.49 1.47 2.61 1.26 3.70 3.00 2.30 3.47 1.96 6.89 23 17 15 21 8.55 2.45 1.83 6.23 3.17 1.02 2.89 8.53 19 17 9 12 107 44 11.68 107.45 31.00
4 43 26 22 1.45 2.89 1.49 1.00 3.74 1.77 1.51 1.49 6.43 1.70 3.81 1.04 1.30 3.85 1.00 9 5.11 1.55 2.72 5.26 10 16 19 1.32 2.21 11 7.04 ~ 7.23 42.94 30.00
5 4.98 6.77 7.13 15 9 5.34 5.74 1.82 2.66 3.28 1.04 1.51 1.00 1.00 8.87 15 19 14 5.73 ~ 7.59 3.91 1.28 3.47 1.91 19 10 5.26 4.67 3.68 3.39 6.49 19.21 30.00
6 10 4.19 2.02 1.00 3.70 1.28 4.59 1.30 3.38 11 12 2.51 2.60 1.60 3.28 5.47 4.70 3.06 2.94 1.72 7.32 9 1.81 5.72 23 7.06 3.15 1.00 4.02 2.04 ~ 4.85 22.96 30.00
7 1.04 1.43 2.09 27 3.77 1.51 3.49 1.81 1.62 8.79 13 6.30 1.00 1.00 1.02 1.28 2.04 2.28 1.02 1.21 1.00 1.09 2.17 1.09 11 5.06 3.68 5.89 20 18 20 5.47 26.83 31.00
8 14 5.53 13 10 2.47 7.09 1.53 1.93 6.19 1.49 3.32 11 4.04 5.28 1.15 3.15 1.57 2.06 1.21 1.04 1.62 6.60 2.34 9.00 6.49 3.21 4.94 4.57 6.64 4.04 1.62 4.79 14.02 31.00
9 1.25 2.36 20 13 4.36 3.36 1.06 9 15 16 8.02 5.81 6.45 10 11 4.57 3.19 6.53 3.91 2.53 14 4.40 2.53 4.26 2.34 1.17 4.11 3.40 4.16 1.89 ~ 6.37 19.96 30.00
10 2.89 19 4.79 1.36 2.57 1.15 1.34 1.75 1.02 1.00 1.00 1.25 2.72 1.06 2.91 1.83 12 16 13 15 10 3.45 1.13 1.64 3.11 2.17 1.28 1.91 7.55 4.36 1.62 4.58 18.70 31.00
11 4.83 4.49 17 35 6.72 3.85 1.00 1.28 8.00 14 86 22 36 ~ 13 4.13 5.57 3.11 14 12 4.26 7.09 40 28 1.12 3.49 3.28 9 2.34 3.00 ~ 13.62 85.85 29.00
12 1.38 1.49 1.25 1.43 1.55 3.04 1.11 4.83 8.30 1.00 8.81 3.91 5.93 7.55 7.72 1.43 3.00 3.74 2.51 2.20 ~ 2.94 4.06 4.72 4.74 2.38 1.60 7.91 1.19 1.96 ~ 3.58 8.81 29.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 88 0 2 0 0 0 0 0 90 2 2 0 0 0 0 0 126
REL. 97.7 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.010.2
ID 97 0 2 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 43
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 27
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 88 1 0 0 0 0 0 0 89 1 0 0 0 0 0 0 86
REL 98.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011.11
ID 98 1 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 358 1 2 0 0 0 0 0 361 3 2 0 0 0 0 0 126
REL. 99.1 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2
ID 99 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok