Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 1999
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1129 - Brno-Kroftova
Kód stanice:CZBMCMKRO
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno-město
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 35 40 25 15 10 7.24 5.25 6.47 6.05 19 15 7.58 10 7.49 6.91 9 12 12 10 20 17 7.58 11 6.35 6.75 9 6.42 7.42 7.63 8.72 19 12.46 40.22 31.00
2 21 19 7.83 5.42 4.11 4.47 5.47 5.95 14 20 22 20 22 18 13 10 5.71 7.97 8.37 6.49 6.56 5.45 5.66 5.63 8.28 7.31 10 7.01 ~ ~ ~ 10.63 22.49 28.00
3 4.48 4.62 6.53 5.55 6.16 4.76 5.96 6.07 10 7.50 7.33 8.69 30 20 10 16 16 13 10 4.82 5.53 8.62 3.87 4.91 10 5.49 10 6.84 4.16 7.42 11 8.88 30.02 31.00
4 14 7.99 6.31 5.38 3.20 2.40 1.85 2.68 3.18 5.55 3.71 4.79 3.21 4.39 4.86 3.80 2.80 3.56 5.40 5.27 6.74 3.15 3.67 7.19 6.03 5.49 4.54 3.83 3.85 4.84 ~ 4.78 13.82 30.00
5 6.83 4.10 4.48 8.43 6.64 6.62 10 5.71 2.56 4.02 2.19 2.80 1.86 1.71 2.02 2.59 13 5.80 9 6.11 ~ ~ ~ 4.25 6.62 4.58 6.31 8.37 4.52 3.86 ~ 5.38 12.71 27.00
6 4.11 6.63 2.38 2.82 5.44 5.02 5.61 3.56 4.22 8.05 4.94 2.13 2.06 3.09 4.27 5.37 3.61 3.42 3.50 ~ 2.35 3.03 3.79 4.12 4.24 5.63 6.28 4.72 4.64 4.55 ~ 4.26 8.05 29.00
7 4.59 4.76 4.24 4.61 5.45 4.55 1.45 1.33 3.28 3.52 2.16 4.41 5.03 3.98 4.73 5.33 5.21 4.40 5.12 3.08 2.19 1.47 4.27 2.19 6.67 6.87 2.08 2.29 5.62 4.19 4.89 4.00 6.87 31.00
8 4.12 4.84 2.84 6.84 3.44 3.92 2.20 3.18 4.89 3.53 3.57 7.67 2.54 3.71 12 7.76 8.95 8.78 4.03 3.66 4.00 3.70 4.31 5.37 ~ 12 8.54 5.33 1.61 3.34 6.27 5.22 12.00 30.00
9 3.54 3.09 6.24 4.48 5.95 4.35 4.68 4.02 5.23 6.61 5.50 6.01 7.20 6.83 10 9 7.18 9 11 10 3.52 2.68 5.10 3.21 4.66 2.70 2.50 2.64 3.40 4.41 ~ 5.53 11.47 30.00
10 2.22 5.35 4.05 2.39 5.13 4.69 3.19 3.90 2.72 1.82 2.70 3.47 3.99 4.30 3.76 4.02 3.76 14 8.57 16 16 14 8.65 5.08 5.90 4.12 3.75 4.66 4.56 12 4.41 5.91 15.69 31.00
11 5.70 11 5.29 14 19 10 4.17 4.29 6.69 12 10 15 10 5.23 4.46 20 6.85 5.07 6.59 15 11 12 11 12 10 12 6.78 11 14 8.44 ~ 9.99 20.40 30.00
12 8.17 5.55 7.01 4.37 5.34 7.34 9 8.42 15 8.98 5.70 8.69 6.96 8.33 7.85 ~ 9.00 7.02 7.69 8.57 9 13 38 35 30 17 8.91 11 9 8.06 ~ 11.33 38.05 29.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 40
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 86 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 14
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 12
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.8
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 38
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.023.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 357 0 0 0 0 0 0 0 357 0 0 0 0 0 0 0 40
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok