Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 1999
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1103 - Hojná Voda
Kód stanice:CZCBCMHOV
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Jihočeský
Okres:České Budějovice
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 1.74 0.64 0.21 0.23 0.25 0.25 1.35 0.21 0.52 3.42 2.73 2.55 1.00 0.24 0.22 0.21 3.28 2.29 0.40 0.25 0.46 1.06 0.81 1.00 0.76 0.73 0.56 1.19 5.14 7.16 6.72 1.54 7.16 31.00
2 2.76 1.66 1.68 0.45 0.30 0.46 0.37 1.01 7.89 19 24 10 12 13 2.24 1.59 0.61 ~ ~ ~ ~ ~ 1.32 1.09 0.44 0.54 0.79 1.65 ~ ~ ~ 4.60 24.42 23.00
3 0.24 0.21 0.26 0.35 0.23 0.91 4.39 0.26 0.23 0.81 3.59 1.96 3.57 6.77 10 5.99 6.59 5.56 5.42 0.41 0.29 0.21 0.21 0.23 0.78 0.31 0.35 1.64 7.38 4.77 6.44 2.60 10.13 31.00
4 8.43 8.94 6.43 1.44 0.31 0.33 0.31 6.47 4.59 1.00 0.58 0.21 0.21 0.21 3.58 2.63 0.59 0.61 0.50 0.21 0.21 0.22 0.26 1.72 2.30 0.51 1.94 0.55 1.13 0.53 ~ 1.90 8.94 30.00
5 0.53 0.55 0.72 4.50 2.44 5.11 0.25 0.30 0.42 0.33 0.22 0.24 0.21 0.22 2.40 1.21 3.96 4.36 0.69 0.49 0.22 0.35 0.53 0.44 0.47 2.33 6.33 1.56 0.22 0.28 0.87 1.38 6.33 31.00
6 0.33 0.58 0.23 0.21 0.21 0.27 0.33 0.43 0.74 2.12 0.85 0.32 0.35 0.21 0.50 0.25 0.21 1.27 0.26 0.25 0.66 2.91 1.98 1.27 0.57 0.36 0.22 0.21 0.23 0.24 ~ 0.62 2.91 30.00
7 0.23 0.33 0.50 0.45 0.64 0.49 0.54 0.33 0.37 0.28 0.27 0.21 0.30 0.24 0.21 0.24 0.21 0.75 0.48 0.32 0.23 0.25 1.04 1.22 0.96 3.35 1.28 0.98 2.23 1.58 2.63 0.75 3.35 31.00
8 1.52 3.90 2.71 2.59 0.58 0.21 0.26 0.22 0.39 0.25 1.26 1.39 1.45 2.01 2.39 2.04 1.89 1.73 2.17 1.96 1.39 1.64 1.61 1.52 1.60 2.03 0.22 0.44 0.38 0.21 1.31 1.40 3.90 31.00
9 1.37 1.12 1.83 1.44 1.07 0.21 0.21 1.91 3.41 3.13 6.22 2.87 3.86 3.26 3.24 1.39 2.72 1.09 0.44 0.33 0.38 0.21 0.29 0.21 0.51 0.21 0.21 0.29 0.21 0.30 ~ 1.47 6.22 30.00
10 0.21 0.30 0.30 0.22 1.27 0.69 0.23 0.71 0.21 0.21 0.36 1.07 1.14 0.97 2.05 5.17 1.91 13 8.26 6.87 5.80 1.70 0.35 0.21 0.35 0.51 0.64 0.84 3.82 0.46 0.33 1.95 13.35 31.00
11 0.46 0.89 1.59 4.45 0.79 0.30 0.21 0.99 ~ ~ 4.94 2.66 0.85 0.98 1.80 2.44 1.45 0.93 7.56 4.22 10 4.73 7.82 8.69 0.87 0.28 1.45 0.29 0.29 1.16 ~ 2.60 9.65 28.00
12 0.81 ~ ~ 0.53 0.22 0.49 0.35 0.21 0.21 0.30 0.21 0.23 0.21 0.27 2.56 4.53 1.14 0.84 1.97 1.16 2.86 1.71 2.29 1.39 2.11 ~ 0.25 6.97 0.78 1.46 0.42 1.30 6.97 28.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 85 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 24
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011.2
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 9
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 6
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 87 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 13
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.018.10
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 355 0 0 0 0 0 0 0 355 0 0 0 0 0 0 0 24
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok