Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 1999
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1033 - Přebuz
Kód stanice:CZSOCMPRE
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Západočeský
Okres:Sokolov
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 9 16 1.78 0.52 0.91 2.88 1.64 0.74 6.66 8.84 ~ 3.62 2.94 1.51 1.04 2.81 11 5.69 3.36 24 3.86 26 12 2.56 1.03 1.19 0.39 2.98 16 9 5.01 6.19 25.98 30.00
2 1.01 1.38 3.54 0.58 0.22 0.55 1.37 2.37 3.50 4.04 11 7.80 7.43 8.95 6.89 3.48 1.04 2.13 2.80 1.89 1.49 1.02 0.86 0.60 2.46 4.97 4.23 1.70 ~ ~ ~ 3.18 10.68 28.00
3 1.80 1.99 3.35 13 2.37 3.55 3.01 6.72 2.18 2.82 7.51 11 18 26 21 10 15 12 2.30 1.22 1.95 1.45 1.60 5.05 11 4.67 9 8.05 11 24 26 8.68 26.11 31.00
4 27 40 17 0.62 1.48 1.32 1.01 1.91 2.40 1.63 1.52 1.17 1.13 4.62 1.21 2.47 3.04 1.53 4.18 10 7.60 0.73 2.17 3.86 6.02 9 0.99 5.22 7.68 6.31 ~ 5.85 39.94 30.00
5 2.40 4.03 8.59 8.56 5.04 4.58 6.78 3.86 1.06 0.47 0.13 0.09 0.16 0.17 1.64 7.19 4.70 6.75 2.88 1.87 6.42 0.51 0.56 0.23 0.86 4.55 4.98 4.41 4.05 1.20 1.63 3.24 8.59 31.00
6 6.37 5.36 1.74 1.29 1.73 1.20 7.56 1.78 2.02 4.45 11 2.22 7.29 3.42 3.77 3.22 7.22 3.16 9 2.87 6.54 2.65 3.00 3.75 9 5.51 4.25 2.43 2.87 2.60 ~ 4.34 11.33 30.00
7 2.56 3.68 3.88 6.85 4.76 5.72 4.78 3.91 2.74 8.13 4.99 0.85 0.39 0.41 0.66 0.70 2.06 5.36 4.26 0.86 0.60 1.11 0.50 1.16 5.13 3.23 1.64 6.56 8.66 7.84 6.23 3.56 8.66 31.00
8 6.72 4.71 3.33 6.56 7.55 3.02 1.32 5.59 1.84 1.81 2.43 3.22 2.64 3.00 2.03 2.19 2.25 3.24 2.16 2.14 2.43 4.31 4.32 5.06 3.22 2.68 0.63 0.67 0.76 1.52 0.96 3.04 7.55 31.00
9 1.83 1.53 7.24 3.92 2.70 7.21 0.41 5.57 5.72 8.96 6.32 3.53 5.20 8.72 7.45 6.50 3.95 3.05 1.60 1.08 0.60 0.92 1.35 1.15 0.93 0.39 1.04 0.63 0.39 0.35 ~ 3.34 8.96 30.00
10 0.58 1.31 0.61 0.80 1.09 1.31 2.16 2.62 1.74 1.61 1.67 2.00 4.26 2.39 3.50 3.31 5.14 10 8.57 11 7.77 4.67 8.38 4.80 3.56 2.56 2.77 3.03 5.26 4.96 3.03 3.76 11.32 31.00
11 6.64 2.66 5.09 6.71 9 1.76 1.53 1.55 4.45 8.00 17 7.66 7.33 1.39 4.63 6.63 4.73 3.86 10 9 5.25 5.80 12 3.74 2.63 2.71 3.16 23 3.30 5.06 ~ 6.23 22.81 30.00
12 2.36 2.47 2.13 2.34 1.69 2.55 1.52 2.01 2.47 1.87 1.71 1.30 1.78 2.89 4.53 2.48 3.63 2.11 2.48 2.06 7.23 14 27 31 5.70 5.59 3.67 5.43 2.29 2.85 5.34 5.05 31.42 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 26
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.014.3
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 40
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 9
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 31
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.024.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 364 0 0 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 0 40
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok