Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 1999
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1030 - Karlovy Vary
Kód stanice:CZKVCMKAV
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Západočeský
Okres:Karlovy Vary
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 8.73 7.56 8.70 12 6.94 7.78 10 7.58 10 11 13 8.12 13 10 9 12 18 28 21 36 69 37 30 11 9 8.45 8.17 10 12 7.59 29 15.73 68.58 31.00
2 29 15 13 7.13 6.90 6.88 8.85 12 20 24 39 20 12 17 14 12 10 12 15 13 10 10 9 10 8.84 11 12 9 ~ ~ ~ 13.78 38.57 28.00
3 8.56 10 5.87 11 7.64 6.29 9 8.79 10 9 6.48 8.26 13 25 13 15 14 12 8.51 7.33 5.15 5.06 7.27 6.63 12 13 11 12 19 17 17 10.78 24.70 31.00
4 12 18 20 11 6.68 7.20 3.47 5.72 6.78 9 10 2.94 6.08 4.78 5.94 4.37 6.45 6.00 11 8.51 6.67 4.32 4.51 4.87 6.23 9 3.96 7.15 10 6.62 ~ 7.65 19.75 30.00
5 6.44 14 12 7.54 6.10 5.55 3.95 5.35 4.21 4.14 4.67 6.65 3.74 4.76 4.13 3.85 4.20 6.32 3.46 7.59 5.94 5.58 4.37 5.37 14 6.98 6.25 7.43 7.02 3.82 4.59 6.12 14.02 31.00
6 5.41 4.65 4.43 3.78 3.11 4.04 3.10 6.10 5.62 6.93 5.89 5.02 4.80 3.59 3.20 5.67 6.10 4.91 7.14 3.88 6.35 4.04 5.60 5.09 13 2.95 2.37 5.36 3.81 11 ~ 5.24 13.32 30.00
7 4.95 6.10 2.06 7.22 5.59 7.61 3.49 1.49 6.94 12 5.08 1.25 3.19 4.56 3.75 2.64 3.95 2.73 2.20 4.30 4.43 7.66 2.44 5.76 4.52 5.42 10 11 6.02 4.46 3.91 5.05 12.17 31.00
8 5.10 11 3.86 10 3.27 4.05 3.36 4.08 3.18 5.78 4.07 2.80 5.01 2.48 3.77 3.67 3.92 2.38 4.85 7.97 2.02 3.60 3.91 6.54 6.10 4.89 6.34 2.94 2.66 5.93 4.82 4.64 10.86 31.00
9 5.83 3.81 4.85 4.41 3.88 3.83 5.00 5.12 5.51 5.70 4.94 3.85 6.79 4.81 7.16 8.00 4.38 3.10 3.04 3.20 4.33 4.14 4.55 4.63 4.17 3.21 3.57 7.70 2.65 2.16 ~ 4.61 8.00 30.00
10 4.51 3.01 3.17 4.00 8.34 7.59 5.81 11 4.61 6.09 9 7.50 6.31 8.25 4.82 4.50 6.94 11 13 15 12 6.69 4.93 3.06 5.90 6.95 5.85 11 10 4.31 5.85 7.07 14.90 31.00
11 8.12 11 5.01 11 6.09 7.24 10 5.75 8.55 21 27 15 10 7.94 7.80 7.51 16 13 14 15 12 15 13 11 8.50 10 12 11 18 14 ~ 11.75 27.48 30.00
12 8.82 7.82 7.63 5.17 7.03 5.86 6.09 4.55 6.14 6.45 2.02 2.47 6.87 9 7.48 6.40 10 6.91 8.50 14 11 14 28 17 15 6.39 7.18 12 10 12 8.90 9.04 28.11 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 89 1 0 0 0 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0 0 69
REL. 98.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.021.1
ID 98 1 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 20
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 12
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 28
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.023.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 364 1 0 0 0 0 0 0 365 1 0 0 0 0 0 0 69
REL. 99.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1
ID 99 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok