Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 1998
 kodlivina:NH3-amoniak
Stanice: 693 - Pha4-Libuš
Kód stanice:CZ04CMLIB
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Hlavní město Praha
Okres:Praha 4
IHd: 150
Metoda měření:Berthelotova metoda - spektrofotometrie
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 2.60 2.50 2.10 1.40 1.60 1.50 2.10 1.70 2.30 1.50 2.00 2.30 2.10 1.70 2.70 2.30 2.60 1.50 1.50 1.60 1.50 2.10 1.50 1.40 1.90 2.60 2.60 2.20 2.40 2.30 1.80 2.00 2.70 31.00
2 1.20 0.80 1.50 1.20 1.30 1.70 1.30 1.40 1.20 1.80 1.80 2.20 2.70 1.60 ~ 2.30 1.60 2.10 2.50 1.70 2.80 2.60 2.30 1.40 1.60 1.60 1.50 1.30 ~ ~ ~ 1.74 2.80 27.00
3 2.10 1.60 1.70 2.00 1.30 1.60 1.50 2.00 1.30 1.40 1.80 1.50 2.00 2.50 1.40 3.40 3.10 2.10 0.90 1.40 1.30 1.50 1.40 3.60 0.80 1.10 2.40 3.80 2.70 3.50 3.60 2.01 3.80 31.00
4 4.60 4.30 3.60 ~ 2.60 2.70 2.60 1.80 2.00 2.40 2.30 2.40 1.90 2.60 2.10 2.50 3.00 2.00 3.10 2.00 2.80 ~ 2.70 3.00 ~ ~ 3.00 3.10 3.10 3.00 ~ 2.74 4.60 26.00
5 3.00 3.30 3.80 ~ 1.60 2.10 2.20 ~ 3.00 3.20 3.20 4.00 3.50 2.30 2.00 2.20 2.90 3.70 3.00 4.00 3.80 2.70 3.30 3.60 2.40 ~ 3.90 1.70 3.10 4.40 3.80 3.06 4.40 28.00
6 2.40 1.80 2.90 2.10 3.20 3.90 4.70 3.00 3.00 3.60 3.60 1.70 1.60 2.10 1.90 2.90 2.20 2.10 3.20 2.10 4.00 3.60 2.50 2.90 2.70 2.80 2.70 2.00 2.30 2.20 ~ 2.72 4.70 30.00
7 2.70 2.20 1.80 1.80 2.20 2.30 2.20 1.30 1.30 1.40 0.90 2.10 2.40 2.00 2.30 2.50 2.80 2.10 1.80 1.80 2.10 2.90 2.00 2.50 2.60 2.00 2.10 1.30 1.50 2.10 1.50 2.02 2.90 31.00
8 2.80 3.60 4.40 4.20 2.90 3.00 3.00 3.90 3.80 3.50 5.60 5.00 4.60 4.00 4.90 5.80 4.20 3.80 3.90 4.50 3.70 2.60 2.60 2.60 2.20 2.80 2.10 2.40 2.30 2.40 3.40 3.56 5.80 31.00
9 3.30 3.40 3.10 3.40 2.50 2.30 2.60 2.00 2.00 3.00 2.60 1.80 1.00 1.00 1.10 1.10 1.40 3.30 1.40 1.10 1.30 1.70 2.30 3.10 2.90 2.10 2.20 1.10 2.80 2.10 ~ 2.17 3.40 30.00
10 2.70 2.50 1.50 2.60 2.50 2.70 3.20 2.40 3.30 2.60 2.10 1.70 1.90 2.20 2.30 3.40 3.30 2.00 3.00 2.70 3.90 2.60 3.60 2.80 1.90 2.00 2.50 2.30 1.80 1.40 1.50 2.48 3.90 31.00
11 2.00 1.40 1.70 1.60 1.60 2.30 2.70 3.40 4.20 3.70 2.00 1.90 2.60 2.80 1.60 2.20 2.40 2.00 1.90 2.00 1.60 2.30 2.80 3.10 1.60 2.40 2.60 2.90 2.60 2.10 ~ 2.33 4.20 30.00
12 1.30 2.50 2.10 ~ ~ ~ 1.80 1.80 2.40 3.50 3.00 3.40 3.20 3.20 3.30 2.20 2.20 2.80 2.20 2.10 2.00 2.50 2.60 3.00 2.10 2.10 2.30 2.60 2.60 3.00 1.10 2.46 3.50 28.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 4
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.028.3
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 84 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 5
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 6
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 4
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.11
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 354 0 0 0 0 0 0 0 354 0 0 0 0 0 0 0 6
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok