Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 1998
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1292 - Carlsfeld
Kód stanice:DEAULfCAR
Organizace:LfUG
Kraj:Sasko-Chemnitz
Okres:Aue
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 5.95 2.62 0.95 1.27 1.59 3.31 0.93 1.73 3.07 2.20 1.05 1.68 5.47 2.70 1.27 1.37 3.03 3.91 2.30 2.24 8.60 6.32 14 2.44 21 72 12 6.56 4.08 3.33 15 6.90 71.67 31.00
2 17 13 3.93 17 7.83 6.36 5.23 4.70 1.88 4.86 6.58 5.39 2.40 3.39 3.53 1.86 3.59 1.25 3.51 16 4.22 1.78 2.56 3.73 2.38 0.93 1.25 1.68 ~ ~ ~ 5.28 17.39 28.00
3 3.19 1.80 2.74 1.39 2.30 1.25 0.93 6.98 4.72 3.67 11 6.80 2.56 3.48 9 3.91 3.61 3.35 1.29 4.20 4.14 13 50 14 26 23 2.60 5.49 6.07 11 3.61 7.66 49.76 31.00
4 2.34 0.93 2.30 1.17 0.97 1.39 4.04 1.61 3.39 6.74 2.42 5.16 1.51 4.62 8.33 3.63 5.71 14 0.93 1.43 1.76 11 5.87 1.43 2.36 3.61 4.66 3.13 4.92 8.70 ~ 3.99 13.84 30.00
5 6.11 2.18 1.23 0.97 1.96 2.44 7.47 14 9 12 15 6.48 10 19 10 3.57 1.35 1.76 6.62 5.35 1.49 0.93 1.57 2.70 0.93 1.17 5.06 6.01 4.78 4.50 1.29 5.40 19.09 31.00
6 1.19 4.32 1.27 5.95 7.10 4.12 ~ 1.16 1.75 2.22 0.99 3.98 1.46 8.66 2.91 1.11 1.11 0.93 0.93 0.93 1.33 1.59 2.80 0.93 1.01 5.00 3.05 1.80 1.49 1.60 ~ 2.51 8.66 29.00
7 2.82 5.75 7.57 1.94 0.93 0.93 3.65 0.95 1.32 0.99 1.17 0.95 0.93 0.93 0.95 0.93 1.13 0.97 1.59 8.18 2.95 17 7.93 1.45 3.59 4.96 1.80 0.93 0.97 1.23 1.75 2.87 16.81 31.00
8 3.98 2.14 2.08 1.61 1.75 1.68 2.36 3.11 10 4.56 6.40 4.08 2.04 2.89 7.16 8.44 3.41 5.81 5.25 5.05 2.68 1.33 1.05 0.93 1.47 2.95 0.93 0.93 0.93 0.93 1.61 3.22 10.37 31.00
9 15 6.22 2.58 1.51 1.05 1.27 4.28 3.27 2.26 2.08 3.13 1.29 0.93 1.00 1.32 1.71 3.01 ~ 4.05 8.92 9 16 15 11 7.38 3.59 2.89 0.99 4.78 14 ~ 5.15 15.84 29.00
10 19 6.09 4.20 2.24 25 16 10 3.25 5.23 2.02 0.99 1.11 0.95 1.17 2.09 1.39 1.15 0.93 6.11 1.17 1.61 2.00 3.39 0.99 1.19 2.18 1.41 1.19 1.86 1.03 1.55 4.14 24.82 31.00
11 1.27 7.95 1.07 0.97 2.82 0.99 1.03 0.95 0.97 0.95 1.37 2.38 1.01 2.26 5.37 5.25 2.26 0.93 25 3.92 26 17 13 14 16 8.47 3.28 5.39 8.44 31 ~ 7.05 31.20 30.00
12 39 18 27 15 0.93 1.19 2.32 2.48 1.80 67 25 1.75 1.29 1.01 1.41 2.97 0.93 1.98 1.94 3.41 1.03 2.66 10 10 1.80 1.29 2.64 2.62 8.11 13 ~ 8.98 66.60 30.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 89 1 0 0 0 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0 0 72
REL. 98.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.026.1
ID 98 1 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 19
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 17
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.7
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 1 0 0 0 0 0 0 91 1 0 0 0 0 0 0 67
REL 98.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.010.12
ID 98 1 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 360 2 0 0 0 0 0 0 362 2 0 0 0 0 0 0 72
REL. 99.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1
ID 99 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok