Tab. II.4.2.6 Přehled lokalit. kde byl v letech 2008–2012 překročen imisní limit pro roční průměrnou koncentraci PM10

KMPL Lokalita Vlastník Klasifikace 2008 2009 2010 2011 2012
ASVO  Pha5-Svornosti  ZÚ Ústí nL  T/U/IR  40,9  40,0  41,2  35,4  29,9
BBMS  Brno-Svatoplukova  SMBrno  T/U/R  40,4  40,9  43,7  39,2  34,6
BBNV  Brno-Úvoz (hot spot)  ČHMÚ  T/U/R  44,0  30,2  34,5  30,7  30,3
SBUS  Buštěhrad  ZÚ Ústí nL  B/U/R  32,1  38,3  44,1  40,5  37,5
SKLC  Kladno-Vrapice  ZÚ Ústí nL  B/S/I  33,9  37,2  42,6  40,1  37,2
SKLR  Kladno-Rozdělov  ZÚ Ústí nL  B/S/R  24,7    44,3    39,6
SKLS  Kladno-Švermov  ČHMÚ  B/U/RI  34,5  39,2  41,4  38,1  36,8
SSTE  Stehelčeves  ZÚ Ústí nL  B/S/R  40,9  49,0  89,8  55,1  43,7
TBOM  Bohumín  ČHMÚ,MSK  B/S/RI  51,5  53,2  63,9  52,7  52,8
TCTN  Český Těšín  ČHMÚ  B/U/R  42,1  46,0  53,5  48,0  46,1
TDCK  Důl ČSA u Karviné  ČHMÚ,MSK  B/R/I-NCI          43,4
TFMI  Frýdek-Místek  ČHMÚ  B/S/R  33,7  36,4  45,8  39,3  38,3
THAR  Havířov  ČHMÚ  B/U/R  40,6  44,0  53,2  43,9  44,3
TKAO  Karviná-ZÚ  ZÚ, SMOva  T/U/R  39,8  44,0  50,4  49,5  46,2
TKAR  Karviná  ČHMÚ  B/U/R  42,7  44,8  54,5  44,7  45,8
TOCB  Ostrava-Českobratrská (hot spot)  ČHMÚ  T/U/CR  43,1  43,8  50,5  43,6  42,4
TOFF  Ostrava-Fifejdy  ČHMÚ  B/U/R  40,5  40,9  51,5  42,2  41,3
TOMH  Ostrava-Mariánské Hory  ZÚ, SMOva  I/U/IR  41,3  35,7  40,2  47,5  42,6
TOPR  Ostrava-Přívoz  ČHMÚ  I/U/IR  46,6  46,7  52,1  44,9  43,9
TORE  Ostrava-Radvanice ZÚ  ZÚ, SMOva  I/S/IR  48,5  47,5  61,7  49,3  49,5
TORV  Orlová  ČHMÚ  B/U/R  43,5  44,6  51,4  45,4  45,6
TOZR  Ostrava-Zábřeh  ČHMÚ  B/U/R  37,2  40,2  51,2  40,9  40,9
TPEA  Petrovice u Karviné OÚ  ČHMÚ,MSK  B/S/IR          58,7
TSTD  Studénka  ČHMÚ  B/R/A-NCI  34,1  35,7  43,9  36,8  35,9
TTRK  Třinec-Kanada  MÚTř  B/U/R  33,6  34,9  43,9  35,5  32,4
TTRO  Třinec-Kosmos  ČHMÚ  B/U/R  32,1  35,9  44,3  40,2  38,8
TVER  Věřňovice  ČHMÚ,MSK  B/R/AI-NCI  48,5  53,3  66,3  51,2  56,7
ZUHR  Uherské Hradiště  ČHMÚ  T/U/RC  33,2  36,2  40,3  36,4  35,7
ZZLT  Zlín-Svit  MZLl  T/U/CR  37,2    33,3  44,9