Tab. III.6 Roční mokrá atmosférická depozice na stanicích České republiky, 2005


Stanice ČHMÚ
týdenní (xxxF) a měsíční odběry (xxx2 - srážky s prašným spadem, xxx4 - podkorunové srážky) a denní odběry (xxx6 - automatický pluviokolektor)

ČHMÚ

ALIBF  CKOCF  PPRMF  URVHF  UUNKF  LSOUF  HHKOF  HLUDF  HKRYF
úhrn [mm] 475.4  594.4  664.3  804.0  655.5  1532.4  542.3  1498.3  1023.3
H+[mg.m-2] 7.5  11.0  11.2  15.6  16.2  33.2  8.6  27.2  23.3
Na+ [mg.m-2] 79.4  64.6  136.2  477.1  192.1  472.5  66.5  269.9  197.6
K+ [mg.m-2] 34.1  41.7  51.3  100.9  67.8  127.4  54.8  140.6  54.6
NH4+ [mg.m-2] 400.5  495.6  569.8  826.0  565.4  1044.5  501.2  1643.3  1368.8
Mg2+ [mg.m-2] 18.0  20.5  25.5  55.2  39.3  76.4  23.7  70.3  38.3
Ca2+ [mg.m-2] 172.1  166.9  168.7  218.3  243.0  364.8  162.2  971.2  220.8
Mn [mg.m-2] 4.9  2.5  2.4  2.3  29.0  2.8  3.1  4.2  2.7
Zn [mg.m-2] 16.3  7.6  15.7  11.3  11.2  20.3  9.7  16.3  13.8
Pb [mg.m-2] 1.2  0.9  1.0  2.4  1.7  3.0  0.9  2.6  1.7
Cd [mg.m-2] 0.04  0.04  0.04  0.12  0.04  0.64  0.04  0.14  0.13
Ni [mg.m-2] 1.3  2.0  1.6  1.2  1.3  1.8  0.8  1.8  1.5
Fe [mg.m-2] 41.4  18.4  18.7  28.9  49.8  35.3  15.4  27.5  22.3
F- [mg.m-2] 9.0  10.3  12.9  22.1  28.4  58.2  11.6  23.4  13.4
Cl- [mg.m-2] 157.0  106.5  204.2  391.9  323.2  759.0  171.3  442.5  296.6
NO3- [mg.m-2] 1080.9  1410.0  1659.5  2339.1  1720.9  4011.6  1309.7  4133.1  2518.8
SO42- [mg.m-2] 874.2  950.8  1125.5  1847.1  1828.9  3309.8  946.8  4701.9  1879.9

 

ČHMÚ

ESVRF  BKUCF  TBKRF  TCERF  TOPOF  JKOS6  JKOS2  JKOS4
úhrn [mm] 811.7  500.4  1581.7  762.2  845.8  680.8  651.0  452.7
H+[mg.m-2] 15.2  5.3  38.0  15.8  14.7  9.8  5.8  
Na+ [mg.m-2] 110.0  37.7  263.0  73.8  105.7  74.1  78.6  108.6
K+ [mg.m-2] 57.8  59.2  109.9  54.2  66.9  31.2  319.2  1239.9
NH4+ [mg.m-2] 764.8  528.6  894.9  547.2  760.6  541.4  1087.0  965.9
Mg2+ [mg.m-2] 23.0  18.4  53.0  19.8  31.1  18.2  109.0  126.7
Ca2+ [mg.m-2] 173.2  175.6  264.4  153.1  249.8  131.1  167.7  443.8
Mn [mg.m-2] 2.8  3.3  4.7  2.8  21.0  1.2  3.8  85.2
Zn [mg.m-2] 10.2  17.3  25.6  17.1  23.3  6.9  14.1  8.3
Pb [mg.m-2] 1.4  1.5  4.7  2.4  4.1  1.5  1.1  0.5
Cd [mg.m-2] 0.06  0.11  0.15  0.15  0.10  0.03  0.05  0.01
Ni [mg.m-2] 1.2  1.0  3.1  1.0  2.3  1.0  1.2  0.9
Fe [mg.m-2] 17.1  16.1  38.1  20.3  102.5  10.6  15.2  13.8
F- [mg.m-2] 10.7  7.9  33.2  12.9  23.7  11.7  8.7  16.7
Cl- [mg.m-2] 185.6  108.1  574.6  205.4  381.7  134.5  153.7  356.1
NO3- [mg.m-2] 1889.0  1065.9  2672.6  1438.0  1716.3  1257.7  1354.3  2342.2
SO42- [mg.m-2] 1396.2  928.2  2688.5  1394.1  1851.9  914.7  993.1  2000.6
Pozn:
Mn, Zn, Pb, Cd, Ni, Fe (týdenní odběry) – srážky s prašným spadem, ostatní ionty (týdenní odběry) – čisté srážky (automatický pluviokolektor)

 

Stanice ČGS
měsíční odběry (xxx2 - srážky s prašným spadem, xxx4 - podkorunové srážky)

ČGS

SLES2  CLIZ2  CSPL2  KLY12  KPB12  UJEZ2  HUDL2  LUHL2  HMOP2  JLKV2  JSAL2  TCRV2
úhrn [mm] 657.6  1028.1  599.4  1095.3  893.8  808.6  1658.3  1295.1  1952.8  847.3  709.6  1696.1
H+[mg.m-2] 16.4  29.6  4.4  39.0  32.9  21.3  10.1      10.6  8.8  50.9
Na+ [mg.m-2] 121.0  84.3  107.6  191.0  207.3  218.8  522.1  478.8  908.1  193.7  153.9  327.1
K+ [mg.m-2] 69.5  88.9  125.9  62.4  268.8  72.7  552.6  143.1  2471.1  488.8  182.9  357.5
NH4+ [mg.m-2] 191.8  371.6  95.3  603.2  1246.3  599.2  537.5  726.5  3325.4  879.9  438.5  675.3
Mg2+ [mg.m-2] 46.4  26.3  38.0  29.8  74.3  44.4  145.0  84.3  310.8  152.5  38.4  72.7
Ca2+ [mg.m-2] 229.6  267.8  418.4  175.4  239.3  211.2  2052.2  498.8  1734.3  568.7  294.6  455.4
Mn [mg.m-2] 11.9  4.6  4.1  4.2  6.5  3.1  5.2  6.4  81.4  6.0  4.1  18.2
Zn [mg.m-2] 21.0  131.5  51.3  19.5  17.3  17.3  279.1  54.5  100.6  27.1  123.7  76.3
Pb [mg.m-2] 0.4  1.8  0.9  0.8  0.7  1.4  2.4  3.1  4.9  1.2  0.4  3.7
Cd [mg.m-2] 0.02  0.08  0.03  0.05  0.06  0.04  0.17  0.15  0.26  0.04  0.03  0.20
Ni [mg.m-2] 0.2  0.5  0.3  0.5  0.5  0.2  0.7  0.8  1.3  1.5  0.2  1.1
Fe [mg.m-2] 16.4  25.7  15.0  27.4  22.3  20.5  41.5  32.4  61.6  21.2  18.0  42.4
Al [mg.m-2] 5.3  30.2  13.5  7.1  5.8  6.1  12.9  31.1  26.5  31.7  4.9  17.2
As [mg.m-2] 0.2  0.4  0.2    0.7  0.4  0.5  0.9  1.9  0.5  1.3  0.9
F- [mg.m-2] 7.6  10.9  7.8  11.3  13.6  15.7  28.0  33.4  37.5  15.7  9.4  24.5
Cl- [mg.m-2] 174.1  190.7  199.4  252.1  300.4  348.9  758.0  625.1  1527.3  292.5  186.9  823.2
NO3- [mg.m-2] 1146.7  1903.9  465.3  2084.7  1707.0  1875.8  2983.9  3003.5  2546.6  2346.8  1214.2  3335.3
SO42- [mg.m-2] 1028.0  1443.7  729.7  1398.4  1714.7  1829.2  3236.2  2694.5  4971.9  1920.3  1218.3  3625.0

 

ČGS

SLES4  CLIZ4  CSPL4  KLY24  KPB24  UJEZ4  HUDL4  LUHL4  HMOP4  JLKV4  JSAL4  TCRV4
úhrn [mm] 368.0  581.4  314.4  899.7  620.1  785.5  1498.7  794.7  1536.8  583.5  445.9  1090.2
H+[mg.m-2] 7.4  15.5  0.2  40.2  32.9  55.5  38.3  25.0  27.1  3.9  3.0  38.5
Na+ [mg.m-2] 186.5  159.9  228.4  313.8  250.4  606.8  1266.9  697.2  1430.8  179.2  175.9  414.0
K+ [mg.m-2] 1409.1  1000.1  3180.4  1547.9  924.1  2290.7  3572.6  1273.6  1921.6  2329.6  1131.2  2364.5
NH4+ [mg.m-2] 770.1  383.1  538.0  423.9  542.5  1871.3  3014.3  636.7  820.4  408.0  1358.3  514.8
Mg2+ [mg.m-2] 202.3  173.6  293.9  145.0  456.2  464.9  722.9  150.3  416.9  221.4  224.1  233.9
Ca [mg.m-2] 615.0  583.2  1439.1  657.4  584.6  1536.3  4339.1  677.2  1503.0  950.5  645.4  1211.3
Mn [mg.m-2] 144.9  69.5  109.1  51.9  124.4  249.3  55.5  14.4  39.8  264.2  209.3  142.4
Zn [mg.m-2] 10.5  19.5  85.0  14.4  12.9  38.5  175.0  12.4  39.5  16.5  9.8  23.3
Pb [mg.m-2] 0.7  1.0  5.0  0.9  0.7  2.3  5.9  2.4  18.0  1.0  0.9  3.2
Cd [mg.m-2] 0.06  0.03  0.06  0.07  0.03  0.16  0.40  0.18  0.27  0.25  0.04  0.20
Ni [mg.m-2] 0.4  0.2  0.6  3.7  2.3  0.8  2.3  0.5  4.2  0.5  0.4  0.6
Fe [mg.m-2] 24.2  27.8  52.3  53.0  36.9  141.6  233.0  54.7  177.7  42.1  14.4  36.0
Al [mg.m-2] 21.4  25.8  25.2  25.5  27.9  52.1  70.4  40.0  83.2  29.4  22.9  52.5
As [mg.m-2] 0.2  0.8  0.3  0.7  0.4  0.5  1.9  0.3  1.2  0.2  0.4  0.9
F- [mg.m-2] 25.4  13.0  12.8  24.4  18.6  86.0  85.0  43.7  75.0  23.7  25.4  55.5
Cl- [mg.m-2] 572.6  410.3  1178.6  643.3  682.6  1384.4  2320.1  1082.5  2354.1  571.5  598.3  1391.1
NO3- [mg.m-2] 3530.0  2429.7  314.0  2183.8  2678.5  6538.1  13764.3  2652.7  3292.0  2174.6  3345.8  2875.1
SO42- [mg.m-2] 3142.3  1898.5  1099.2  2958.3  2905.5  10011.0  12372.1  4892.2  5210.6  2909.4  2827.5  5186.8

 

Stanice VÚV
měsíční odběry (xxx2 – srážky s prašným spadem)

VÚV

APDB2  UDKS2  LJIZ2  HRYC2  CLUZ2  HHRI2
úhrn [mm] 568.5  438.8  1679.1  1023.3  726.2  1077.1
H+[mg.m-2] 1.8  17.4  27.3  17.9  11.0  11.8
Na+ [mg.m-2] 519.9  181.6  506.2  435.0  156.7  377.6
K+ [mg.m-2] 199.4  99.7  236.2  193.5  644.5  270.9
Mg2+ [mg.m-2] 111.8  95.0  124.5  231.9  116.1  92.0
Ca2+ [mg.m-2] 1311.9  652.4  701.8  2388.6  953.8  443.4
Mn [mg.m-2] 9.2  3.9  8.8  6.8  7.4  7.8
Zn [mg.m-2] 27.7  18.0  25.7  20.3  30.7  14.0
Pb [mg.m-2] 3.2  2.6  4.2  7.4  2.3  3.0
Cd [mg.m-2] 0.11  0.11  0.77  0.40  0.17  0.23
Ni [mg.m-2] 0.5  0.4  1.6  0.8  3.9  0.7
Fe [mg.m-2] 121.1  44.1  56.4  51.4  43.4  44.5
Al [mg.m-2] 63.8  37.2  80.8  52.8  41.4  53.8
As [mg.m-2] 1421.3  1097.0  4197.8  2558.3  1815.5  2692.8
F- [mg.m-2] 27.8  28.4  73.6  32.3  75.2  32.9
Cl- [mg.m-2] 1569.2  654.3  1564.5  588.1  623.9  825.3
NO3- [mg.m-2] 1449.8  2822.9  5156.2  2104.5  2042.1  5032.6
SO42- [mg.m-2] 1871.4  2424.4  5288.0  3723.6  2013.4  2392.3

 

Stanice VÚLHM
měsíční odběry (xxx2 - srážky s prašným spadem, xxxE – podkorunové srážky, xxxS –podkorunové srážky smrk, xxxK – podkorunové srážky dub , xxxJ – podkorunové srážky jeřáb, xxxI –podkorunové srážky borovice)

VÚLHM

SBRE2  CKAM2  CVOJ2  KLAZ2  LMIS2  JZEL2  MUVD2  ZBUC2  TCRK2  TMAR2  UMOL2  PBEN2
úhrn [mm] 534.5  722.4  774.1  768.8  1610.2  846.4  1223.4  673.6  1234.0  1483.4  936.3  566.6
H+[mg.m-2] 0.4  2.9  3.2  3.2  19.7  2.4  15.3  0.2  27.8  34.0  5.6  2.8
Na+ [mg.m-2] 158.2  229.6  237.4  275.9  627.6  625.9  412.4  482.4  160.9  336.8  314.9  187.6
K+ [mg.m-2] 171.6  224.9  283.3  349.3  256.3  484.3  433.5  1400.1  173.9  1005.7  452.8  131.1
NH4+ [mg.m-2] 433.2  659.8  683.0  1315.0  1053.3  604.6  1092.4  1340.4  567.7  1107.0  479.4  384.2
Mg2+ [mg.m-2] 89.5  74.7  70.4  86.7  104.1  92.7  125.9  296.1  51.2  143.8  158.1  45.1
Ca2+ [mg.m-2] 625.2  734.8  663.9  611.0  647.6  896.8  725.3  2241.9  287.5  777.5  444.3  759.0
Mn [mg.m-2] 17.9  6.9  8.9  5.2  6.4  27.8  20.9  25.0  13.3  62.2  5.8  7.8
Zn [mg.m-2] 45.7  33.0  21.6  18.9  35.2  19.7  30.1  46.1  18.8  72.1  14.3  15.0
Fe [mg.m-2] 4.0  4.3  5.4  4.3  9.6  4.5  13.9  4.0  5.9  19.5  22.4  2.5
Al[mg.m-2] 3.2  4.8  5.8  5.8  9.4  5.3  9.5  3.7  7.1  18.2  8.8  3.7
F- [mg.m-2] 6.7  10.8  11.6  5.5  18.3  7.3  22.4  13.8  14.9  44.5  20.2  7.7
Cl- [mg.m-2] 299.9  543.2  474.7  533.7  859.6  981.9  955.2  1128.2  583.4  1204.2  556.8  410.4
NO3- [mg.m-2] 1143.3  1746.2  1769.9  1675.2  2788.8  2587.5  2649.0  2382.3  1719.5  3667.5  1148.1  925.7
SO42- [mg.m-2] 995.2  1620.0  1364.5  1366.3  2331.2  1492.9  2878.2  3037.0  1744.4  4092.1  1553.2  852.1

 

VÚLHM

SBREK  CKAME  CVOJS  KLAZS  LMISE  JZELS  ZBUCK  UMOLJ  PBENI
úhrn [mm] 508.7  582.7  499.5  827.4  1360.5  547.5  505.6  796.9  457.3
H+[mg.m-2] 1.0  3.2  6.5  27.9  14.6  2.3  2.1  1.8  11.4
Na+ [mg.m-2] 223.6  229.4  221.9  658.5  492.9  417.6  355.2  270.6  306.6
K+ [mg.m-2] 2091.1  1281.5  1764.6  1559.1  1089.9  1463.1  1573.2  3977.1  727.0
NH4+ [mg.m-2] 716.5  709.3  855.9  1111.6  1091.5  749.1  643.0  220.1  514.6
Mg2+ [mg.m-2] 283.1  192.9  192.9  273.9  155.5  184.0  247.4  590.4  144.5
Ca2+ [mg.m-2] 734.9  798.6  926.1  1503.3  639.9  718.5  1248.8  1161.8  608.6
Mn [mg.m-2] 111.2  52.7  171.6  170.5  47.6  185.7  121.1  16.2  100.4
Zn [mg.m-2] 31.8  22.3  15.5  35.5  29.0  30.5  16.1  28.0  15.5
Fe [mg.m-2] 11.0  7.4  13.1  24.2  9.6  11.3  10.3  12.8  10.6
Al[mg.m-2] 7.8  8.2  19.0  34.9  12.7  14.6  9.6  13.4  27.6
F- [mg.m-2] 17.3  25.5  34.7  44.0  29.6  25.0  20.8  28.5  15.3
Cl- [mg.m-2] 603.5  641.0  803.0  1112.7  981.9  846.0  953.2  479.8  686.3
NO3- [mg.m-2] 1775.2  3052.0  3729.4  4987.0  3409.8  2592.0  2587.7  880.5  2134.1
SO42- [mg.m-2] 1762.0  2278.7  2979.2  4499.0  2449.8  2522.7  2892.5  2374.9  1418.5
Vysvětlivky:
úhrn - srážkový úhrn [mm]
V.m.  - spec. vodivost  [μS.cm-1]

Označení stanice (pětimístný kód měřicího místa a měřicího programu):
1. místo zkratka kraje
2. – 4. místo zkratka názvu měřicího místa (lokality)
5. místo metoda odběru (měřicí program)

Metoda odběru:
2 - měsíční srážky s prašným spadem
4 - měsíční podkorunové srážky (převážně smrky)
E - měsíční podkorunové srážky (buk)
S - měsíční podkorunové srážky (smrk)
K - měsíční podkorunové srážky (dub)
J - měsíční podkorunové srážky (jeřáb)
I - měsíční podkorunové srážky (borovice)
F - pluviokolektor, týdenní čisté srážky (s výjimkou Mn, Zn, Pb, Cd, Ni, Fe – srážky s prašným spadem)
6 - automatický pluviokolektor (denní čisté srážky)

Poznámka:
Pro stanice ČGS jsou uvedena data za hydrologický rok 2005 (listopad 2004 - říjen 2005).