Tab. XIII.10 Stations with the highest values of maximum daily 8-hour running average concentrations of ozone

KMPL Locality District Owner Measuring method Classification n ppLVn
2012–2014
MAX8h‑2044
[µg.m‑3]
MAXx‑n
2012–2014
[µg.m‑3]
x Valid years
ZSNVA Štítná n.Vláří Zlín ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 3 45.3 163.7 129.6 76 2012-14
TOROK Ostrava Radvanice OZO Ostrava-město ZÚ, SMOva UVABS B/S/R 1 35.0 175.1 125.4 26 2014
TCERA Červená hora Opava ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 3 34.7 151.8 123.7 76 2012-14
HKRYA Krkonoše-Rýchory Trutnov ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 3 29.3 146.6 122.5 76 2012-14
BMISA Mikulov-Sedlec Břeclav ČHMÚ UVABS B/R/A-REG 3 27.3 144.1 121.3 76 2012-14
BKUCA Kuchařovice Znojmo ČHMÚ UVABS B/R/A-NCI 3 26.7 163.4 120.7 76 2012-14
STCSA Tobolka-Čertovy schody Beroun VČs UVABS B/R/AN 3 26.0 152.2 120.2 76 2012-14
TOMHK Ostrava-Mariánské Hory Ostrava-město ZÚ, SMOva UVABS I/U/IR 3 24.3 158.0 119.8 76 2012-14
CHVOA Hojná Voda České Budějovice ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 3 24.3 139.6 119.7 76 2012-14
ASUCA Praha 6-Suchdol Praha 6 ČHMÚ UVABS B/S/R 3 23.3 155.5 119.4 76 2012-14
BBNYA Brno-Tuřany Brno-město ČHMÚ UVABS B/S/R 3 22.7 147.6 117.8 76 2012-14
URVHA Rudolice v Horách Most ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 3 22.3 166.1 119.3 76 2012-14
USNZA Sněžník Děčín ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 3 22.3 157.8 118.1 76 2012-14
ALIBA Praha 4-Libuš Praha 4 ČHMÚ UVABS B/S/R 3 22.0 160.3 118.7 76 2012-14
HPLOA Polom Rychnov nad Kněžnou ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 1 22.0 141.9 119.0 26 2014
CCHUA Churáňov Prachatice ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 3 22.0 139.9 117.9 76 2012-14
UULKA Ústí n.L.-Kočkov Ústí nad Labem ČHMÚ UVABS B/S/RN 3 21.0 159.6 117.3 76 2012-14
MPRRA Přerov Přerov ČHMÚ UVABS B/U/CR 3 20.7 159.6 118.0 76 2012-14
PPRMA Přimda Tachov ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 3 20.7 137.2 118.1 76 2012-14
TOFFA Ostrava-Fifejdy Ostrava-město ČHMÚ UVABS B/U/R 3 20.0 166.2 116.4 76 2012-14
TBKRA Bílý Kříž Frýdek-Místek ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 3 20.0 152.6 116.8 76 2012-14
KPRBA Přebuz Sokolov ČHMÚ UVABS B/R/AN-REG 3 19.7 140.9 116.6 76 2012-14
ZZLNA Zlín Zlín ČHMÚ UVABS B/S/RN 3 18.7 156.9 116.8 76 2012-14
TTROA Třinec-Kosmos Frýdek-Místek ČHMÚ UVABS B/U/R 3 18.3 156.4 115.0 76 2012-14
HHKOK Hradec Králové-observatoř Hradec Králové ČHMÚ UVABS B/S/R 3 18.3 139.8 114.8 76 2012-14
Note:
n ... number of valid years for the calculation
x ...xth max. daily 8-h concentration
ppLVn ... average number of LV exceedances for n valid years
MAX8h ... the highest max. daily 8-h concentration for the current year
MAXx-n ... the highest xth max. daily 8-h concentration for n valid years