Seznam meteorologických stanic předávajících denně zprávy inter, synop nebo obojí                       
indikativ název stanice Kraje typ předávající zeměpisná zeměpisná m.n.m POBOČKA
      zprávy šířka  délka    
11406 Cheb Karlovy Vary inter,synop 50 05 12 24 483  
11408 Šindelová, Obora Karlovy Vary inter  50 19 13 36 587 OKPL
11413 Mariánské Lázně-vodárna Karlovy Vary inter  49 59 12 42 691 OKPL
11414 Karlovy Vary , letiště Karlovy Vary inter,synop 50 12 12 55 603  
11417 Krásné Údolí Karlovy Vary inter 50 04 12 55 642 OKPL
11419 Konstantinovy Lázně Plzeň inter  49 53 12 59 522 OKPL
11423 Přimda Plzeň inter,synop 49 40 12 41 742  
11432 Nová ves v Horách Ústí nad Labem inter 50 36 13 29 725 OKUL
11433 Kopisty Ústí nad Labem inter,synop 50 33 13 37 240  
11438 Kadaň-Tušimice Ústí nad Labem inter,synop 50 23 13 20 322  
11442 Kralovice Plzeň inter  49 59 13 30 468 OKPL
11446 Plzeň-Bolevec Plzeň inter  49 47 13 24 328 OKPL
11450 Plzeň-Mikulka Plzeň inter,synop 49 46 13 23 383  
11451 Staňkov Plzeň inter 49 33 13 04 362 OKPL
11453 Hojsova Stráž Plzeň inter 49 13 13 12  867 OKPL
11455 Klatovy Plzeň inter  49 24 13 18 430 OKPL
11457 Churáňov Jihočeský inter,synop 49 04 13 37 1118  
11461 Teplice Ústí nad Labem inter  50 39 13 49 255 OKUL
11464 Milešovka Ústí nad Labem inter,synop 50 33 13 56 833  
11465 Smolnice Ústí nad Labem inter  50 19 13 51 345 OKUL
11468 Žatec Ústí nad Labem inter  50 20 13 33 201 OKUL
11474 Lány středočeský inter  50 08 13 57 436 OKPR
11480 radar BRDY středočeský inter 49 39 13 49 860 OKPL
11485 Příbram 2 , hvězdárna středočeský inter 49 42 14 01  555 OKPR
11487 Kocelovice Jihočeský inter,synop 49 28  13 50 519  
11497 Husinec Jihočeský inter 49 03 13 59 492 OKCB
11502 Ústí nad Labem , Kočkov Ústí nad Labem inter,synop 50 41 14 02 375  
11509 Doksany  Ústí nad Labem inter,synop 50 28 14 10 158  
11518 Praha-Ruzyně Praha inter,synop 50 06 14 15 365  
11519 Praha-Karlov Praha synop 50 04 14 25 232  
11520 Praha-Libuš Praha inter,synop 50 01 14 27 303  
11522 Neumětely středočeský inter  49 51 14 02 322 OKPR
11526 Nedrahovice - Rudolec středočeský inter 49 38 14 26 348 OKPR
11528 Nadějkov Jihočeský inter  49 31 14 28 615 OKCB
11532 Vráž  Jihočeský inter  49 23 14 08 432 OKCB
11538 Temelín Jihočeský inter,synop 49 12 14 21 500  
11546 České Budějovice Jihočeský inter,synop 48 57 14 28 395 OKCB
11547 Černá v Pošumaví Jihočeský inter  48 44 14 07 739 OKCB
11549 Vyšší Brod Jihočeský inter  48 39 14 19 559 OKCB
11551 Varnsdorf Ústí nad Labem inter  50 54 14 38 330 OKUL
11557 Stráž pod Ralskem Liberecký inter 50 42 14 48 310 OKUL
11558 Doksy Liberecký inter  50 34 14 40 279 OKUL
11561 Semčice středočeský inter  50 22 15 00 234 OKPR
11567 Praha-Kbely Praha inter,synop 50 07 14 33 281  
11572 Ondřejov středočeský inter  49 54 14 47 485 OKPR
11582 Tábor-Náchod Jihočeský inter  49 26 14 40 461 OKCB
11593 Býňov Jihočeský inter  48 49 14 48 475 OKCB
11602 Bedřichov Liberecký inter 50 49 15 08 777 OKUL
11603 Liberec Liberecký inter,synop 50 46 15 02 398  
11605 Desná Liberecký inter  50 47 15 19 772 OKUL
11609 Jičín, Soudná Hradec Králové inter  50 26 15 22 301 OKHK
11612 Holovousy Hradec Králové inter 50 22 15 35 321 OKHK
11617 Poděbrady středočeský inter  50 08 15 08 189 OKHK
11620 Seč Pardubice inter 49 50 15 39 542 OKHK
11623 Mokošín, Úpravna vody Pardubice inter 50 01 15 34 255 OKHK
11624 Chotusice  středočeský inter,synop 49 57 15 23 235  
11628 Křešín-Kramolín Vysočina inter,synop 49 34 15 05 534  
11632 Nový Rychnov Vysočina inter  49 23 15 22 624 OKPR
11633 Luční Bouda Hradec Králové inter 50 44 15 42 1413 OKHK
11635 Jindřichův Hradec Jihočeský inter 49 10 14 57 525 OKCB
11636 Kostelní Myslová Vysočina inter,synop 49 10 15 26 569  
11637 Vrchlabí Hradec Králové inter 50 37 15 38 482 OKHK
11640 Labská bouda, Špind. Mlýn Hradec Králové inter 50 46 15 33 1300 OKHK
11643 Pec pod Sněžkou Hradec Králové inter,synop 50 42 15 44 816  
11649 Hradec Králové , N.H.K. Hradec Králové inter  50 11 15 50 278 OKHK
11652 Pardubice , letiště Pardubice inter,synop 50 01 15 44 227  
11659 Přibyslav Vysočina inter,synop 49 35 15 46 530  
11660 Vatín Vysočina inter  49 31 15 58 555 OKTB
11669 Polom Hradec Králové inter,synop 50 21 16 19 748 OKLA
11671 Broumov Hradec Králové inter  50 35 16 20 405 OKHK
11674 Deštné v Orlických horách Hradec Králové inter  50 18 16 21 635 OKHK
11675 Úpice , hvězdárna Hradec Králové inter  50 30 16 01 413 OKHK
11676 Rokytnice v Orlic.horách Hradec Králové inter  50 10 16 27 572 OKHK
11678 Velichovky Hradec Králové inter  50 21 15 50 320 OKHK
11679 Ústí nad Orlicí Pardubice inter,synop 49 59 16 25 402  
11680 Rychnov nad Kněžnou Hradec Králové inter  50 10  16 16 279 OKHK
11683 Svratouch Pardubice inter,synop 49 44 16 02 733  
11684 Janov-Gajer, Gajer Pardubice inter  49 49 16 25 515 OKHK
11685 Nedvězí Vysočina inter  49 38 16 19 722 OKTB
11687 Velké Meziříčí Vysočina inter  49 21 16 01 452 OKTB
11692 Sedlec  Vysočina inter,synop 49 10 16 07 473  
11693 Dukovany Vysočina inter,synop 49 06 16 08 400  
11696 Dyjákovice Jihomoravský inter  48 46 16 18 201 OKTB
11698 Kuchařovice Jihomoravský inter,synop 48 53 16 05 334  
11701 Javorník Olomouc inter  50 24 17 00 289 OKMT
11704 Paprsek Olomouc inter 50 13 17 00 1010 OKMT
11705 Šumperk Olomouc inter  49 57 16 58 328 OKMT
11710 Luká Olomouc inter,synop 49 39 16 57 510  
11713 Jevíčko Pardubice inter 49 38 16 45 342 OKMT
11716 Protivánov Olomouc inter  49 29 16 50 670 OKTB
11721 Brno-Žabovřesky Jihomoravský inter 49 13 16 34 235 OKTB
11723 Brno-Tuřany Jihomoravský inter,synop 49 10 16 42 241  
11725 Velké Pavlovice Jihomoravský inter  48 55 16 49 196 OKTB
11729 Brod nad Dyjí Jihomoravský inter  48 52 16 32 175 OKTB
11730 Šérák Olomouc inter,synop 50 11 17 06 1327 OKSE
11731 Jeseník Olomouc inter 50 14 17 11 456 OKMT
11736 Světlá Hora Moravskoslezský inter  50 02 17 24 602 OKMT
11742 Olomouc Olomouc inter  49 34 17 14 259 OKMT
11748 Přerov Zlín inter,synop 49 26 17 24 205  
11751 Kroměříž Zlín inter  49 17 17 22 235 OKTB
11754 Staré Město Zlín inter  49 06 17 26 235 OKTB
11755 Strážnice na Moravě Jihomoravský inter  48 54 17 20  176 OKTB
11761 Město Albrechtice Moravskoslezský inter  50 09 17 33 483 OKMT
11763 Opava Moravskoslezský inter  49 56 17 53 272 OKMT
11765 Bělotín Zlín inter 49 35 17 48 298 OKMT
11766 Červená  Moravskoslezský inter,synop 49 47 17 33 750  
11769 Valašské Meziříčí Zlín inter  49 28 17 58 334 OKMT
11774 Holešov Zlín inter,synop 49 19 17 34 224  
11777 Vizovice Zlín inter  49 13 17 51 315 OKTB
11779 Strání Zlín inter  48 54 17 42 385 OKTB
11780 Štítná nad Vláří Zlín inter 49 04 17 58 315 OKTB
11782 Mošnov Moravskoslezský inter,synop 49 42 18 07 250  
11784 Lučina Moravskoslezský inter 49 44 18 27 300 OKMT
11787 Lysá Hora Moravskoslezský inter,synop 49 33 18 27 1324  
11788 Vsetín Zlín inter  49 20 17 59 384 OKMT
11790 Ostrava-Poruba Moravskoslezský inter  49 49 18 09 242 OKMT
11793 Bílá-Konečná Moravskoslezský inter  49 27 18 31 720 OKMT
update 21.01.2009, Jan Šedivka