logo ČHMÚ

Odbor letecké meteorologie

Předpověď vhodných podmínek pro plachtařské a balónové létání

 
 
Convection conditions forecast for balloning and gliding in Palava area
  (the spot model elevation  640 ft msl)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      |                  |                  |             |       |Height of  |     |     |     |           |
| Term |    Ballooning    |     Gliding      |Base and top |Type of|cloudless  |     |     |     |Atmospheric|
|      |                  |                  |of convective| conv. |convection |  T  | Tc  | Tp  |instability|
|      |                  |                  |  clouds     |clouds.|  above    |     |     |     |indicators |
|------|-------------------------------------|-------------|       |2000 ft msl|     |     |     |-----------|
| YYGG |  Favorable conditions (yes/no/?)    | Base | Top  |       |           |     |     |     |  Fi |Sl850|
|------|-------------------------------------|------|------|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| UTC  |Surface|Convection|Surface|Convection|  hft |  hft |Cu/Cb/*|    hft    |deg.C|deg.C|deg.C|  -  |  -  |
|      | wind  |          |  wind |          |      |      |       |           |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2703 |   ?   |   yes    |  yes  |    no    |   70 |  106 |       |           |  4.6| 17.1|-12.5|  -5 |   0 |
| 2704 |   ?   |   yes    |  yes  |    no    |   70 |   80 |       |           |  4.5| 17.4|-12.9|  -5 |   0 |
| 2705 |   ?   |   yes    |  yes  |    no    |   70 |   77 |       |           |  5.5| 17.6|-12.1|  -4 |   0 |
| 2706 |   ?   |   yes    |  yes  |    no    |   66 | stab |       |           |  8.5| 17.1| -8.6|  -4 |   0 |
| 2707 |   ?   |   yes    |  yes  |    no    |   59 | stab |       |     22    | 11.4| 16.4| -5.0|  -4 |  -0 |
| 2708 |   ?   |    ?     |  yes  |    ?     |   53 |   61 |       |     37    | 13.5| 15.7| -2.2|  -4 |   0 |
| 2709 |  no   |    no    |        yes       |   44 |   68 |  Cu   |           | 15.4| 14.3|  1.1|  -5 |   1 |
| 2710 |  no   |    no    |   ?   |   yes    |   49 |   64 |  Cu   |           | 16.3| 15.1|  1.2|  -5 |   0 |
| 2711 |  no   |    no    |   ?   |   yes    |   55 |   71 |  Cu   |           | 17.0| 16.1|  0.9|  -4 |  -0 |
| 2712 |  no   |    no    |   ?   |   yes    |   58 |   71 |  Cu   |           | 17.3| 16.6|  0.7|  -5 |  -1 |
| 2713 |  no   |    no    |   ?   |   yes    |   56 |   89 |  Cu   |           | 17.8| 17.2|  0.6|  -3 |  -2 |
| 2714 |  no   |    no    |   ?   |   yes    |   72 |   85 |  Cu   |           | 17.8| 18.8| -1.0|  -3 |  -3 |
| 2715 |  no   |    no    |   ?   |   yes    |   66 |   85 |  Cu   |           | 17.7| 18.6| -0.9|  -2 |  -3 |
| 2716 |  no   |    no    |   ?   |    ?     |   66 | stab |       |     49    | 17.0| 19.0|/////|  -3 |  -3 |
| 2717 |  no   |   yes    |   ?   |    no    |   58 |   82 |       |           | 15.9| 18.4| -2.5|  -4 |  -2 |
| 2718 |  no   |   yes    |   ?   |    no    |   56 |   89 |       |           | 14.5| 18.5| -4.0|  -6 |  -2 |
| 2719 |  no   |   yes    |   ?   |    no    |   58 |   86 |       |           | 13.2| 18.5| -5.3|  -7 |  -1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2803 |  no   |   yes    |   ?   |    no    |   66 |   71 |       |           | 11.4| 20.8| -9.4|  -9 |   0 |
| 2804 |  no   |   yes    |   ?   |    no    |   65 | stab |       |           | 11.5| 20.6| -9.1| -10 |   1 |
| 2805 |  no   |   yes    |   ?   |    no    |   60 | stab |       |           | 12.2| 19.7| -7.5| -10 |   2 |
| 2806 |  no   |   yes    |   ?   |    no    |   58 | stab |       |           | 14.0| 19.5| -5.5| -10 |   2 |
| 2807 |  no   |    ?     |   ?   |    no    |   56 | stab |       |     29    | 15.7| 19.8| -4.1|  -9 |   2 |
| 2808 |  no   |    no    |   ?   |    ?     |   50 |   59 |       |     40    | 17.4| 19.1| -1.7|  -8 |   2 |
| 2809 |  no   |    no    |   ?   |    ?     |   52 | stab |  Cu   |           | 18.6| 19.6| -1.0|  -7 |   1 |
| 2810 |  no   |    no    |   ?   |   yes    |   49 |   53 |  Cu   |           | 19.6| 18.9|  0.7|  -7 |   2 |
| 2811 |  no   |    no    |   ?   |   yes    |   51 |   67 |  Cu   |           | 20.3| 19.5|  0.8|  -8 |   3 |
| 2812 |  no   |    no    |   ?   |   yes    |   54 |   78 |  Cu   |           | 20.7| 20.1|  0.6|  -8 |   2 |
| 2813 |  no   |    no    |   ?   |   yes    |   57 |   74 |  Cu   |           | 21.0| 20.7|  0.3|  -8 |   1 |
| 2814 |  no   |    no    |   ?   |   yes    |   60 |   67 |  Cu   |           | 21.2| 21.5| -0.3|  -7 |   1 |
| 2815 |  no   |    no    |   ?   |   yes    |   66 | stab |       |     53    | 21.0| 23.3| -2.3|  -6 |   0 |
| 2816 |  no   |    ?     |   ?   |    ?     |   64 |  170 |       |     32    | 20.4| 23.7| -3.3|  -6 |  -0 |
| 2817 |  no   |   yes    |   ?   |    no    |   65 | stab |       |           | 19.5| 24.5| -5.0|  -5 |  -1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Notes:   1. T  - surface temperature - 2 m AGL 
          2. Tc - convective temperature
          3. Tp - thermal deficit (the dufference between the surface temperature and the convective temperature ( T-Tc))
          4. Cloud's base and top are determined relative to MSL 
          5. "*"  - unpossible to determine the cloud's type 
          6. "-" - the cloud's base height is under the ground level
          7. Cloudless convection - the height represents the top level. This determines the upper height of instable
             atmospheric layer, provided the conditions for  development of convective clouds (Cu/Cb) are not satisfied.
          8. Fi - Faust index  (a (in)stability parameter) [-]
          9. SI850 - Showalter Index (a (in)stability parameter) [-]	





stranka pripravena 27.04.2024 v 00:28 swing a.s.

Copyright (c) 1999 Český hydrometeorologický ústav. Všechna práva vyhrazena.