logo ČHMÚ

Odbor letecké meteorologie

Předpověď vhodných podmínek pro plachtařské a balónové létání

 

Predpoved podminek pro plachtare a balonove letani v okoli Brna
  (modelova nadmorska vyska je 778 ft msl)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Den|  Balonove  |Plachtarska | Priz.|             Vyskovy              |Zakladna a |  Predp.  |  Vyska   |         |
|  a |   letani   | predpoved  | vitr |               vitr               |hor. hran. |  tvar    |bezoblacne|         |
| cas|------------|------------|-----------------------------------------|oblacnosti | kupovite |term. kon.|---------|
|----| priz.| kon-| priz.| kon-|  GND | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 |-----------|oblacnosti|vyssi nez | Tp  | Fi|
|YYGG| vitr |vekce| vitr |vekce|      |ft msl|ft msl|ft msl|ft msl|ft msl| KKH | HHK |          |2000ft msl|     |   |
|----|------------|------------|-----------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| UTC|    vhodne podminky?     |                     st/kt               |  hft msl  |          |  hft msl | stC | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1618|  ne  |  ?  |  ?   |  ?  |340/12|340/22|340/26|340/30|350/30|350/28|   45| stab|          |    38    | -1.2| -7|
|1619|  ne  |  ?  |  ?   | ne  |340/10|340/22|340/26|340/30|350/32|355/30|   50|   57|          |    28    | -2.4| -7|
|1620|  ne  |  ?  |  ?   | ne  |340/10|340/24|340/26|345/32|350/32|355/30|   47|   52|          |    24    | -2.4| -8|
|1621|  ne  | ano |  ?   | ne  |335/10|340/24|340/26|345/32|350/32|360/32|   50| stab|          |    22    | -2.9| -8|
|1622|  ne  | ano |  ?   | ne  |340/10|340/22|340/26|345/32|350/36|355/32|   52| stab|          |    22    | -3.5| -8|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1703|  ne  |  ?  |  ?   | ne  |335/10|340/22|340/26|345/32|350/32|350/28|   40| stab|          |    28    | -2.5|-13|
|1704|  ne  |  ?  |  ?   | ne  |330/10|340/22|340/26|345/30|345/30|350/28|   69| stab|          |    26    | -7.5|-13|
|1705|  ne  |  ?  |  ?   | ne  |335/10|340/22|340/26|340/32|345/28|350/28|   84| stab|          |    28    | -9.4|-14|
|1706|  ne  |  ?  |  ?   |  ?  |335/10|340/20|340/22|340/28|350/28|350/28|   74| stab|          |    35    | -7.1|-14|
|1707|  ne  | ne  |  ?   |  ?  |340/12|340/20|340/22|340/24|345/28|345/28|   74| stab|          |    46    | -5.4|-15|
|1708|  ne  | ne  |  ?   | ano |340/10|340/18|340/20|340/22|340/26|345/28|   69| stab|          |    53    | -2.7|-15|
|1709|  ne  | ne  |  ?   | ano |340/12|340/18|340/20|340/20|340/24|340/26|   81| stab|          |    63    | -2.9|-15|
|1710|  ne  | ne  |  ?   | ano |340/10|340/18|335/18|335/20|335/20|330/22|   83| stab|          |    70    | -2.1|-14|
|1711|  ne  | ne  |  ?   | ano |325/10|325/16|330/16|330/18|330/18|330/18|   82| stab|          |    73    | -1.6|-15|
|1712|  ne  | ne  |  ?   | ano |310/10|315/16|320/16|325/16|330/16|340/16|   73| stab|   Cu     |          |  1.1|-15|
|1713|  ne  | ne  |  ?   | ano |305/12|310/18|315/18|320/16|335/16|340/14|   73| stab|   Cu     |          |  0.4|-16|
|1714|  ne  | ne  |  ?   | ano |310/12|315/18|315/20|320/18|340/16|350/14|   61|   81|   Cu     |          |  1.7|-16|
|1715|  ne  | ne  |  ?   | ano |310/12|320/18|320/18|325/18|335/16|335/16|   61|   91|   Cu     |          |  0.4|-16|
|1716|  ne  | ne  |  ?   | ano |320/10|325/14|330/16|330/16|335/16|345/16|   82| stab|          |    73    | -1.6|-17|
|1717|  ne  | ne  |  ?   | ano |320/ 8|325/16|330/16|330/16|340/16|345/16|   86| stab|          |    66    | -3.5|-18|
|1718|  ne  | ne  |  ?   |  ?  |320/ 8|330/14|335/14|345/16|345/14|335/12|   69|   73|          |    44    | -2.7|-21|
|1719|  ne  | ano | ano  | ne  |340/ 6|345/12|345/14|345/16|355/14|345/10|   71| stab|          |          | -4.2|-23|
|1720|  ?   | ano | ano  | ne  |345/ 6|350/14|345/16|350/16|360/12|005/ 8|  131| stab|          |          |-19.6|-24|
|1721|  ?   | ano | ano  | ne  |345/ 6|355/12|355/14|005/16|010/12|010/ 6|   60|   64|          |          | -4.6|-24|
|1722|  ?   | ano | ano  | ne  |340/ 4|005/10|010/10|025/12|035/10|015/ 4|   49|   77|          |          | -4.3|-24|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1803|     ano    | ano  | ne  |005/ 2|060/ 6|065/ 8|075/10|060/ 6|025/ 4|  128| stab|          |          |-26.3|-26|
|1804|     ano    | ano  | ne  |355/ 2|060/ 6|065/10|075/10|075/ 4|065/ 6|  133| stab|          |          |-27.5|-26|
|1805|     ano    | ano  | ne  |350/ 2|055/ 6|060/10|075/12|085/ 4|085/ 6|  137| stab|          |          |-27.5|-26|
|1806|     ano    | ano  | ne  |050/ 2|060/ 8|065/10|080/12|100/ 6|110/ 8|  137| stab|          |          |-25.2|-25|
|1807|  ?   |  ?  | ano  |  ?  |090/ 6|080/ 8|075/10|085/12|105/ 6|135/10|     |  -  |          |    38    |/////|-25|
|1808|  ne  | ne  |     ano    |100/ 8|090/10|085/10|090/10|120/ 8|150/10|     |  -  |          |    49    |/////|-25|
|1809|  ne  | ne  |     ano    |105/ 8|100/10|100/10|100/10|135/10|155/10|     |  -  |          |    52    |/////|-25|
|1810|  ne  | ne  |     ano    |110/ 8|105/10|105/10|110/10|145/12|155/12|     |  -  |          |    56    |/////|-24|
|1811|  ?   | ne  |     ano    |125/ 6|125/ 8|125/ 8|125/10|135/10|150/12|  136|  148|          |    60    |-19.2|-23|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Tp - Deficit mezi teplotou prizemni a teplotou konvekce (Tpriz.-Tk)
KKH - Vyska spodni zakladny oblacnosti
HHK - Vyska horni hranice oblacnosti
 Fi - Faustuv index

"*" - Nelze predpovedet druh oblacnosti
"-" - Tato vyska je pod urovni terenu
 
---------------------------------------
 - Vysky KKH a HHK a bezoblacne konvekce jsou uvadeny nad hladinou more
   (pro zjisteni vysky oblacnosti nad terenem je nutno odecist od teto vysky nadmorskou vysku stanoviste).
 - U bezoblacne konvekce je vypisovana jeji predpokladana horni hranice. Tato vyska udava, do jake vysky je zvrstveni
   atmosfery labilni v dobe, kdy nejsou podminky pro tvorbu konvektivni oblacnosti.

   Prepocty do jednotek SI:  1kt = 0,51m/s ;  1ft = 0,3048m




stranka pripravena 16.05.2012 v 17:53 swing a.s.

Copyright (c) 1999 Český hydrometeorologický ústav. Všechna práva vyhrazena.