Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Aktuální informace sněhoměrných objektů

Kraj Oblast Kategorie
Mapové zobrazení

Objekty s aktuálním měřením

Řazeno dle :

DBČ Název stanice Nadmořská
výška
m n. m.
Oblast Výška sněhové pokrývky [cm]
Měření v 8:00
20.04. 21.04. 22.04. 23.04. 24.04. 25.04. 26.04. 27.04.
H6SNEZ01 Sněžka 1603 Krkonoše a Jizerské hory 15 18 20 20 19 20 25
L6GRAR01 Grosser Arber (V. Javor) 1446 Šumava a okolí 49 45 47 44 47 51 53
H1LUCB01 Luční bouda 1413 Krkonoše a Jizerské hory 9 22 15 13 12 13 17
O7KRAL01 Králický Sněžník 1402 Jeseníky a okolí 18 26 24 23 19 23 21
C7BLVR01 Blatný vrch 1357 Šumava a okolí 51 49 50 47 50 48 47
C7BOUB01 Boubín, vrchol 1353 Šumava a okolí 29 27 23 25 24 18 15
C7PLCH01 Plechý 1344 Šumava a okolí 46 47 45 46 47 47 47
O1SERA01 Šerák 1328 Jeseníky a okolí 17 25 28 27 26 29 29
O1LYSA01 Lysá hora 1322 Beskydy (Karpaty) 3 17 23 21 19 23 16
H1LBOU01 Labská bouda 1320 Krkonoše a Jizerské hory 24 32 31 28 26 27 30
H4CEHO01 Černá Hora 1297 Krkonoše a Jizerské hory 38 36 35 33 36 36 36
H4RBOU01 Richtrovy Boudy 1222 Krkonoše a Jizerské hory 6 15 11 8 5 3 7
U6FICH01 Fichtelberg 1213 Krušné hory a okolí 14 23 20 15 11 12 12
C4ZLST01 Zlatý stoleček 1197 Šumava a okolí 42 45 42 40 41 39 35
C4VETR01 Větřín 1157 Šumava a okolí 14 13 12 11 14 10 9
C7BUCI01 Bučina, u Kvildy 1152 Šumava a okolí 26 22 19 17 22 15 13
C1CHUR01 Churáňov 1118 Šumava a okolí 21 23 16 16 18
P2DVOR01 Dvoračky 1115 Krkonoše a Jizerské hory 14 16 10 9 7 8 10
C4ROKY01 Rokytská slať 1098 Šumava a okolí 30 25 22 18 20 16 13
C4JAPI01 Prášily, Javoří Pila 1062 Šumava a okolí 30 24 22 17 21 18 16
C7HORK01 Horská Kvilda, u Hamerského potoka 1050 Šumava a okolí 24 23 17 15 18 14 10
O4PAPR01 Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek 999 Jeseníky a okolí 5 7 8 4 1 1 0
C1KHUT01 Kubova Huť 997 Šumava a okolí 19 16 10 11 12 7 4
H4SUVR01 Suchý vrch 995 Orlické hory 5 7 4 1 1 0 0
P4JDRO01 Josefův Důl, Rozmezí 993 Krkonoše a Jizerské hory 10 18 13 13 8 7 8
O4CANT01 Nýdek, Velká Čantoryje 952 Beskydy (Karpaty) 0 8 9 6 2 3 1
H4ODUL01 Obří Důl 950 Krkonoše a Jizerské hory 10 14 8 7 6 5 5
C4KEPZ01 Kepelské Zhůří 928 Šumava a okolí 18 16 15 14 13 10 10
L3PREB01 Přebuz 904 Krušné hory a okolí 25 22 16 12 7 13 8
U6ZINW01 Zinwald (Cínovec) 877 Krušné hory a okolí 4 7 3 2 0 1 0
H4DDHP01 Dolní Dvůr, Hanapetrova paseka 875 Krkonoše a Jizerské hory 3 0 0 0 0 0 0
H4LUIS01 Luisino údolí, Deštné v Orlických horách 875 Orlické hory 4 6 4 1 0 0 0
O4KOHU01 Nový Hrozenkov, Kohútka 868 Beskydy (Karpaty) 3 3 2 0 0 2 0
L1HOJS01 Hojsova Stráž 866 Šumava a okolí 8 4 0 0 0 1 0
L4PRAH01 Praha, Brdy 862 ostatní 3 5 2 1 0 0 0
P7KJRA01 Kořenov, Jizerka, rašeliniště 858 Krkonoše a Jizerské hory 4 8 5 4 0 1 0
O4BENE01 Velké Karlovice, Benešky 850 Beskydy (Karpaty) 3 3 3 0 0 2 0
L4PERK01 Pernink 842 Krušné hory a okolí 13 6 4 1 0 2 1
L4LAKY01 Lázně Kynžvart, Královka 835 Krušné hory a okolí 3 8 6 2 0 0 0
U1MILE01 Milešovka 831 ostatní 0 0 0 0 0 1 0
U4ZAKO01 Zákoutí 828 Krušné hory a okolí 3 2 0 0 0 0 0
U1MEDE01 Měděnec 828 Krušné hory a okolí 3 1 0 0 0 0 0
H1PECS01 Pec pod Sněžkou 816 Krkonoše a Jizerské hory 1 0 0 0 0 0 0
C1STRZ01 Strážný 811 Šumava a okolí 3 0 0 1 0 1 0
U4PUST01 Pustý zámek 798 Krušné hory a okolí 1 3 2 1 0 1 0
C4ZBYT01 Zbytiny, Spálenec 792 Šumava a okolí 0 0 0 0 0 0 0
C4STHU01 Staré Hutě 780 Šumava a okolí 0 0 0 0 0 0 0
U2BEDR01 Bedřichov 777 Krkonoše a Jizerské hory 2 6 5 2 0 0 0
P2DESN01 Desná, Souš 772 Krkonoše a Jizerské hory 4 0 0 0 0 0 0
O2DSDN01 Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou 765 Jeseníky a okolí 2 3 2 1 0 0 0
1 234>
Počet vyhledaných záznamů : 165
Celkový počet stránek : 4